Availability: | |
---|---|
Quantitas: | |
900type
Honbro
HB-coater
Duplici - Layer translationis coating apparatus, max. CAating Width 900mm customized altilium productio apparatu
Outlook Magnitudine | L45000MM * W3200MM * H3200mm | coating width | Max.900mm |
---|---|---|---|
Machina celeritate | Max.80m / min | coating celeritate | Max .50M / min |
area density Error | ≤ ± I% | coating crassitudine error | ≤ ± 1um |
min nudavit gap | 6mm | Fronte & Back Overlap Error | ≤ ± 0.5mm |
coating longitudo errorem | ≤ ± 0.5mm | uniformitatem flexu in ore gladii | ≤ ± 0.4mm |
altum lux | Lithium Ion Electrode coater, duplex posteslights coating apparatus, duplex layer transferre coating machina |
Hoc machina involvit et sophisticated misceo de internationalis technology et innovative consilio, tradens eximia perficientur et adaptability in Lithium-ion altilium coating processus.
Duplici - Layer translationis coating apparatus, max. CAating Width 900mm customized altilium productio apparatu
Outlook Magnitudine | L45000MM * W3200MM * H3200mm | coating width | Max.900mm |
---|---|---|---|
Machina celeritate | Max.80m / min | coating celeritate | Max .50M / min |
area density Error | ≤ ± I% | coating crassitudine error | ≤ ± 1um |
min nudavit gap | 6mm | Fronte & Back Overlap Error | ≤ ± 0.5mm |
coating longitudo errorem | ≤ ± 0.5mm | uniformitatem flexu in ore gladii | ≤ ± 0.4mm |
altum lux | Lithium Ion Electrode coater, duplex posteslights coating apparatus, duplex layer transferre coating machina |
Hoc machina involvit et sophisticated misceo de internationalis technology et innovative consilio, tradens eximia perficientur et adaptability in Lithium-ion altilium coating processus.
Pictures of Cell
Pictures of Cell