Առկայություն. | |
---|---|
Քանակ: | |
900 տե
Հոնաբր
HB-COREATER
Երկտեղանոց շերտի փոխանցման ծածկույթների մեքենա, առավելագույն: Ծածկույթի լայնությունը 900 մմ հարմարեցված մարտկոցի արտադրության սարքավորումներ
Outlook չափի | L45000 մմ * W3200MM * H3200 մմ | ծածկույթների լայնությունը | MAX.900MM |
---|---|---|---|
մեքենայի արագության | MAX.80M / MIN | ծածկույթների արագություն | Մաքս .50 մ / րոպե |
տարածքի խտության սխալ | ≤± 1% | ծածկույթի հաստության սխալ | ≤± 1um |
Min չբացահայտված GAP | 6mm | առջեւի եւ հետեւի համընկնման սխալ | ≤± 0,5 մմ |
ծածկույթի երկարության | Winding ≤± 0,5 մմ | ոլորտի եզրի միատեսակ | ≤± 0.4 մմ |
սխալը | Լիթիում իոն էլեկտրոդի ծածկոց, երկկողմանի ծածկույթների մեքենա, երկտեղանոց փոխանցման ծածկույթների մեքենա |
Այս մեքենան մարմնավորում է միջազգային տեխնոլոգիաների եւ նորարարական դիզայնի բարդ խառնուրդ, որը կատարում է բացառիկ կատարողական եւ հարմարեցում Lithium-Ion մարտկոցի ծածկույթների գործընթացներում:
Երկտեղանոց շերտի փոխանցման ծածկույթների մեքենա, առավելագույն: Ծածկույթի լայնությունը 900 մմ հարմարեցված մարտկոցի արտադրության սարքավորումներ
Outlook չափի | L45000 մմ * W3200MM * H3200 մմ | ծածկույթների լայնությունը | MAX.900MM |
---|---|---|---|
մեքենայի արագության | MAX.80M / MIN | ծածկույթների արագություն | Մաքս .50 մ / րոպե |
տարածքի խտության սխալ | ≤± 1% | ծածկույթի հաստության սխալ | ≤± 1um |
Min չբացահայտված GAP | 6mm | առջեւի եւ հետեւի համընկնման սխալ | ≤± 0,5 մմ |
ծածկույթի երկարության | Winding ≤± 0,5 մմ | ոլորտի եզրի միատեսակ | ≤± 0.4 մմ |
սխալը | Լիթիում իոն էլեկտրոդի ծածկոց, երկկողմանի ծածկույթների մեքենա, երկտեղանոց փոխանցման ծածկույթների մեքենա |
Այս մեքենան մարմնավորում է միջազգային տեխնոլոգիաների եւ նորարարական դիզայնի բարդ խառնուրդ, որը կատարում է բացառիկ կատարողական եւ հարմարեցում Lithium-Ion մարտկոցի ծածկույթների գործընթացներում:
Բջիջի նկարներ
Բջիջի նկարներ