Tilgængelighed: | |
---|---|
Mængde: | |
900Type
Honbro
HB-Coater
Dobbelt - lagoverførselsbelægningsmaskine, max. Belægningsbredde 900 mm Tilpasset batteriproduktionsudstyr
Outlook Størrelse | L45000mm *W3200mm *H3200mm | Belægningsbredde | Max.900mm |
---|---|---|---|
Maskinhastighed | Max.80m/min | coatinghastighed | Max .50m/min |
Område Densitet Fejl | ≤ ± 1% | belægningstykkelsesfejl | ≤ ± 1um |
Min Afdækket hulbelægning | 6 mm | FRONT & BACK OVERLAP FEJL | ≤ ± 0,5 mm |
Længde Fejl | ≤ ± 0,5 mm | ensartethed af den snoede kant | ≤ ± 0,4 mm |
Højt lys | Lithiumionelektrode -coater, dobbeltsidet belægningsmaskine, dobbeltlagsoverførselsbelægningsmaskine |
Denne maskine legemliggør en sofistikeret blanding af international teknologi og innovativt design, der leverer enestående ydelse og tilpasningsevne i lithium-ion-batteribelægningsprocesser.
Dobbelt - lagoverførselsbelægningsmaskine, max. Belægningsbredde 900 mm Tilpasset batteriproduktionsudstyr
Outlook Størrelse | L45000mm *W3200mm *H3200mm | Belægningsbredde | Max.900mm |
---|---|---|---|
Maskinhastighed | Max.80m/min | coatinghastighed | Max .50m/min |
Område Densitet Fejl | ≤ ± 1% | belægningstykkelsesfejl | ≤ ± 1um |
Min Afdækket hulbelægning | 6 mm | FRONT & BACK OVERLAP FEJL | ≤ ± 0,5 mm |
Længde Fejl | ≤ ± 0,5 mm | ensartethed af den snoede kant | ≤ ± 0,4 mm |
Højt lys | Lithiumionelektrode -coater, dobbeltsidet belægningsmaskine, dobbeltlagsoverførselsbelægningsmaskine |
Denne maskine legemliggør en sofistikeret blanding af international teknologi og innovativt design, der leverer enestående ydelse og tilpasningsevne i lithium-ion-batteribelægningsprocesser.
Billeder af celle
Billeder af celle