900 סוג
הונברו
HB-COATER
מכונת ציפוי העברת שכבה כפולה, מקסימום. רוחב ציפוי 900 מ'מ ציוד ייצור סוללות בהתאמה אישית
Outlook Size | L45000mm *W3200mm *H3200 | מ'מ רוחב ציפוי | מקסימום 900 מ'מ |
---|---|---|---|
Speed Speed | מקסימום 80 מ '/דקה | מהירות ציפוי | מקסימום .50 מ '/דקה |
שגיאת צפיפות שגיאה | ≤ ± 1% | שגיאת עובי ציפוי | ≤ ± 1UM |
min חשופה | של 6 מ'מ | שגיאת חפיפה קדמית ואחורית | ≤ ± 0.5 מ'מ |
שגיאת אורך ציפוי | ≤ ± 0.5 מ'מ | אחידות של קצה מתפתל | ≤ ± 0.4 מ'מ |
פער | Coater אלקטרודות ליתיום יון, מכונת ציפוי דו צדדית, מכונת ציפוי העברת שכבה כפולה |
מכונה זו מגלמת תערובת מתוחכמת של טכנולוגיה בינלאומית ועיצוב חדשני, ומספקת ביצועים ויכולת הסתגלות יוצאת דופן בתהליכי ציפוי סוללות ליתיום-יון.
מכונת ציפוי העברת שכבה כפולה, מקסימום. רוחב ציפוי 900 מ'מ ציוד ייצור סוללות בהתאמה אישית
Outlook Size | L45000mm *W3200mm *H3200 | מ'מ רוחב ציפוי | מקסימום 900 מ'מ |
---|---|---|---|
Speed Speed | מקסימום 80 מ '/דקה | מהירות ציפוי | מקסימום .50 מ '/דקה |
שגיאת צפיפות שגיאה | ≤ ± 1% | שגיאת עובי ציפוי | ≤ ± 1UM |
min חשופה | של 6 מ'מ | שגיאת חפיפה קדמית ואחורית | ≤ ± 0.5 מ'מ |
שגיאת אורך ציפוי | ≤ ± 0.5 מ'מ | אחידות של קצה מתפתל | ≤ ± 0.4 מ'מ |
פער | Coater אלקטרודות ליתיום יון, מכונת ציפוי דו צדדית, מכונת ציפוי העברת שכבה כפולה |
מכונה זו מגלמת תערובת מתוחכמת של טכנולוגיה בינלאומית ועיצוב חדשני, ומספקת ביצועים ויכולת הסתגלות יוצאת דופן בתהליכי ציפוי סוללות ליתיום-יון.
תמונות של תא
תמונות של תא