ရရှိနိုင်: | |
---|---|
အရေအတွက်: | |
900type
ခေြး
HB-COATER
Double - Layer Transfer Transfer Coating စက်, max ။ ဖုံးအုပ်ထားသော width 900mm စိတ်ကြိုက်ဘက်ထရီထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများ
Outlook အရွယ်အစား | L45000mm * w3200mm * H3200MM | Coath Width | max.900mm |
---|---|---|---|
စက်အမြန်နှုန်း | Max.80M / Min | Coating Speed | max ကို .50m / min |
area ရိယာသိပ်သည်းမှုအမှား | ≤± 1% | Coating အထူအထူအမှား | ≤± 1um |
MIN | 6 မီလီမီတာ | ရှေ့နှင့်နောက်ကျောထပ်နေသည် | ≤± 0.5 မီလီမီတာ |
အနက်မှအမှားအယွင်းများ | ≤± 0.5 မီMM | အကွေ့အကောက်များသောအစွန်း၏စည်းလုံးညီညွတ်မှု | ≤± 0.4mm |
အမြင့်ဆုံးအလင်းရောင် | lithium ion electrode coater, နှစ်ဖက်စလုံးကန့်သတ်စက်, နှစ်ထပ်အလွှာပြောင်းရွှေ့စက် |
ဤစက်သည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနည်းပညာနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဒီဇိုင်းများကိုရှုပ်ထွေးစေပြီးလီသီယမ် - အိုင်းယွန်းဘက်ထရီနှင့်အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အလိုက်သင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းကိုပို့ဆောင်ပေးသည်။
Double - Layer Transfer Transfer Coating စက်, max ။ ဖုံးအုပ်ထားသော width 900mm စိတ်ကြိုက်ဘက်ထရီထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများ
Outlook အရွယ်အစား | L45000mm * w3200mm * H3200MM | Coath Width | max.900mm |
---|---|---|---|
စက်အမြန်နှုန်း | Max.80M / Min | Coating Speed | max ကို .50m / min |
area ရိယာသိပ်သည်းမှုအမှား | ≤± 1% | Coating အထူအထူအမှား | ≤± 1um |
MIN | 6 မီလီမီတာ | ရှေ့နှင့်နောက်ကျောထပ်နေသည် | ≤± 0.5 မီလီမီတာ |
အနက်မှအမှားအယွင်းများ | ≤± 0.5 မီMM | အကွေ့အကောက်များသောအစွန်း၏စည်းလုံးညီညွတ်မှု | ≤± 0.4mm |
အမြင့်ဆုံးအလင်းရောင် | lithium ion electrode coater, နှစ်ဖက်စလုံးကန့်သတ်စက်, နှစ်ထပ်အလွှာပြောင်းရွှေ့စက် |
ဤစက်သည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနည်းပညာနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဒီဇိုင်းများကိုရှုပ်ထွေးစေပြီးလီသီယမ် - အိုင်းယွန်းဘက်ထရီနှင့်အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အလိုက်သင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းကိုပို့ဆောင်ပေးသည်။
ဆဲလ်၏ရုပ်ပုံများ
ဆဲလ်၏ရုပ်ပုံများ