Beschikbaarheid: | |
---|---|
hoeveelheid: | |
900 type
Honbro
HB-Coater
Dubbel - Laagoverdrachtscoatingmachine, max. Coatingbreedte 900 mm aangepaste batterijproductieapparatuur
Outlook Maat | L45000mm *W3200mm *H3200mm | -coatingbreedte | Max. 900 mm |
---|---|---|---|
machine snelheid | Max.80m/min | Coatingsnelheid | Max .50m/min |
gebied Dichtheid Error | ≤ ± 1% | coatingdikte fout | ≤ ± 1um |
Min ontdekte | 6mm | voor- en achteroverlapfout | ≤ ± 0,5 mm |
spleetcoatinglengte Fout | ≤ ± 0,5 mm | uniformiteit van wikkelrand | ≤ ± 0,4 mm |
hoog licht | Lithium -ionelektrode Coater, dubbelzijdige coatingmachine, dubbele laagoverdrachtscoatingmachine |
Deze machine belichaamt een geavanceerde mix van internationale technologie en innovatief ontwerp, die uitzonderlijke prestaties en aanpassingsvermogen levert in lithium-ionbatterijcoatingprocessen.
Dubbel - Laagoverdrachtscoatingmachine, max. Coatingbreedte 900 mm aangepaste batterijproductieapparatuur
Outlook Maat | L45000mm *W3200mm *H3200mm | -coatingbreedte | Max. 900 mm |
---|---|---|---|
machine snelheid | Max.80m/min | Coatingsnelheid | Max .50m/min |
gebied Dichtheid Error | ≤ ± 1% | coatingdikte fout | ≤ ± 1um |
Min ontdekte | 6mm | voor- en achteroverlapfout | ≤ ± 0,5 mm |
spleetcoatinglengte Fout | ≤ ± 0,5 mm | uniformiteit van wikkelrand | ≤ ± 0,4 mm |
hoog licht | Lithium -ionelektrode Coater, dubbelzijdige coatingmachine, dubbele laagoverdrachtscoatingmachine |
Deze machine belichaamt een geavanceerde mix van internationale technologie en innovatief ontwerp, die uitzonderlijke prestaties en aanpassingsvermogen levert in lithium-ionbatterijcoatingprocessen.
Foto's van cel
Foto's van cel