ความพร้อม: | |
---|---|
ปริมาณ: | |
900type
honbro
เครื่องดูดเลือด
เครื่องเคลือบสองชั้น - เครื่องเคลือบชั้นสูงสุด ความกว้างการเคลือบอุปกรณ์การผลิตแบตเตอรี่แบบปรับแต่งได้ 900 มม.
Outlook ขนาด | L45000 มม. *W3200mm *H3200mm | ความกว้างการเคลือบ | สูงสุด 900 มม. |
---|---|---|---|
เครื่องความเร็ว | สูงสุด 80m/นาที | ความเร็วการเคลือบ | สูงสุด. 50m/นาที |
ความหนาแน่นของความหนาแน่นของพื้นที่ | ≤± 1% | ข้อผิดพลาดความหนาของการเคลือบ | ≤± 1um |
min min min uncovered gap | 6 มม. | ข้อผิดพลาดการทับซ้อนด้านหน้าและด้านหลัง | ≤± 0.5 มม. |
ความยาวการเคลือบความยาวข้อผิดพลาดแสง | ≤± 0.5 มม. | ความสม่ำเสมอของขอบม้วน | ≤± 0.4 มม. |
สูง | เครื่องเคลือบอิเล็กโทรดลิเธียมไอออนเครื่องเคลือบสองด้านเครื่องเคลือบสองชั้น |
เครื่องนี้รวบรวมการผสมผสานที่ซับซ้อนของเทคโนโลยีระหว่างประเทศและการออกแบบที่เป็นนวัตกรรมให้ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมและความสามารถในการปรับตัวในกระบวนการเคลือบแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
เครื่องเคลือบสองชั้น - เครื่องเคลือบชั้นสูงสุด ความกว้างการเคลือบอุปกรณ์การผลิตแบตเตอรี่แบบปรับแต่งได้ 900 มม.
Outlook ขนาด | L45000 มม. *W3200mm *H3200mm | ความกว้างการเคลือบ | สูงสุด 900 มม. |
---|---|---|---|
เครื่องความเร็ว | สูงสุด 80m/นาที | ความเร็วการเคลือบ | สูงสุด. 50m/นาที |
ความหนาแน่นของความหนาแน่นของพื้นที่ | ≤± 1% | ข้อผิดพลาดความหนาของการเคลือบ | ≤± 1um |
min min min uncovered gap | 6 มม. | ข้อผิดพลาดการทับซ้อนด้านหน้าและด้านหลัง | ≤± 0.5 มม. |
ความยาวการเคลือบความยาวข้อผิดพลาดแสง | ≤± 0.5 มม. | ความสม่ำเสมอของขอบม้วน | ≤± 0.4 มม. |
สูง | เครื่องเคลือบอิเล็กโทรดลิเธียมไอออนเครื่องเคลือบสองด้านเครื่องเคลือบสองชั้น |
เครื่องนี้รวบรวมการผสมผสานที่ซับซ้อนของเทคโนโลยีระหว่างประเทศและการออกแบบที่เป็นนวัตกรรมให้ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมและความสามารถในการปรับตัวในกระบวนการเคลือบแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
รูปภาพของเซลล์
รูปภาพของเซลล์