가용성 : | |
---|---|
수량 : | |
900 유형
호 브로
HB- 코터
이중 - 층 전송 코팅 기계, Max. 코팅 너비 900mm 맞춤형 배터리 생산 장비
Outlook Size | L45000mm *W3200mm *H3200mm | 코팅 폭 | 최대 900mm |
---|---|---|---|
Machine Speed | 최대 80m/분 | 코팅 속도 | 최대 .50m/분 |
Area 밀도 오류 | ≤ ± 1% | 코팅 두께 오차 | ≤ ± 1um |
Min Unpovered Gap | 6mm | 전면 및 후면 오버랩 오류 | ≤ ± 0.5mm |
코팅 길이 오류 | ≤ ± 0.5mm | 와인딩 모서리의 균일 성 | ≤ ± 0.4mm |
높은 조명 | 리튬 이온 전극 코터, 양면 코팅 기계, 이중 층 이송 코팅 기계 |
이 기계는 국제 기술과 혁신적인 설계의 정교한 조화를 구현하여 리튬 이온 배터리 코팅 공정에서 탁월한 성능과 적응성을 제공합니다.
이중 - 층 전송 코팅 기계, Max. 코팅 너비 900mm 맞춤형 배터리 생산 장비
Outlook Size | L45000mm *W3200mm *H3200mm | 코팅 폭 | 최대 900mm |
---|---|---|---|
Machine Speed | 최대 80m/분 | 코팅 속도 | 최대 .50m/분 |
Area 밀도 오류 | ≤ ± 1% | 코팅 두께 오차 | ≤ ± 1um |
Min Unpovered Gap | 6mm | 전면 및 후면 오버랩 오류 | ≤ ± 0.5mm |
코팅 길이 오류 | ≤ ± 0.5mm | 와인딩 모서리의 균일 성 | ≤ ± 0.4mm |
높은 조명 | 리튬 이온 전극 코터, 양면 코팅 기계, 이중 층 이송 코팅 기계 |
이 기계는 국제 기술과 혁신적인 설계의 정교한 조화를 구현하여 리튬 이온 배터리 코팅 공정에서 탁월한 성능과 적응성을 제공합니다.
셀 사진
셀 사진