Dostępność: | |
---|---|
Ilość: | |
900TYPE
Honbro
HB-OFOTER
Podwójny - maszyna powłoki przenoszącej warstwę, maks. Szerokość powłoki 900 mm spersonalizowany sprzęt do produkcji akumulatorów
rozmiar | L45000 mm *W3200mm * | Szerokość powłoki H3200 mm | MAX.900 mm |
---|---|---|---|
prędkości prędkości maszyny | Maksymalna 80 m/min | prędkość powłoki | MAX .50m/min |
Błąd gęstości | ≤ ± 1% | Błąd grubości powłoki | ≤ ± 1um |
Min Niezadowolona | 6 mm | Błąd nakładania się na przednie i tył | ≤ ± 0,5 mm |
długość powłoki szczeliny Błąd | ≤ ± 0,5 mm | jednorodność krawędzi uzwojenia | ≤ ± 0,4 mm |
Wysokie światło | Hoater elektrody jonowej litowej, dwustronna maszyna do powłoki, podwójna warstwowa powłoka powłokowa |
Ta maszyna uosabia wyrafinowaną mieszankę technologii międzynarodowej i innowacyjnego projektowania, zapewniając wyjątkową wydajność i możliwość adaptacji w procesach powlekania baterii litowo-jonowej.
Podwójny - maszyna powłoki przenoszącej warstwę, maks. Szerokość powłoki 900 mm spersonalizowany sprzęt do produkcji akumulatorów
rozmiar | L45000 mm *W3200mm * | Szerokość powłoki H3200 mm | MAX.900 mm |
---|---|---|---|
prędkości prędkości maszyny | Maksymalna 80 m/min | prędkość powłoki | MAX .50m/min |
Błąd gęstości | ≤ ± 1% | Błąd grubości powłoki | ≤ ± 1um |
Min Niezadowolona | 6 mm | Błąd nakładania się na przednie i tył | ≤ ± 0,5 mm |
długość powłoki szczeliny Błąd | ≤ ± 0,5 mm | jednorodność krawędzi uzwojenia | ≤ ± 0,4 mm |
Wysokie światło | Hoater elektrody jonowej litowej, dwustronna maszyna do powłoki, podwójna warstwowa powłoka powłokowa |
Ta maszyna uosabia wyrafinowaną mieszankę technologii międzynarodowej i innowacyjnego projektowania, zapewniając wyjątkową wydajność i możliwość adaptacji w procesach powlekania baterii litowo-jonowej.
Zdjęcia komórki
Zdjęcia komórki