Dostupnost: | |
---|---|
Množství: | |
900 typu
Honbro
HB-Coater
Potahovací stroj s dvojitou vrstvou, max. Šířka povlaku 900 mm Přizpůsobená zařízení pro výrobu baterie
Outlook Velikost velikosti | L45000mm *W3200 mm *H3200 mm | šířka povlaku | Max.900 mm |
---|---|---|---|
stroje Rychlost | MAX,80M/MIN | RYCHLOST | Max .50m/min |
Oblast Hustota Oblast | ≤ ± 1% | chyba tloušťky povlaku | ≤ ± 1um |
Min Min Odkrytá | Chyba překrývání 6 mm | a zpětného překrývání | ≤ ± 0,5 mm |
délka povlaku | ≤ ± 0,5 mm | uniformita klikaté hrany | ≤ ± 0,4 mm |
mezery | Lithium -iontová elektroda, oboustranná povlak, potahovací stroj s dvojitou vrstvou |
Tento stroj ztělesňuje sofistikovanou směs mezinárodní technologie a inovativní design, poskytuje výjimečný výkon a přizpůsobivost v procesech povlaku lithium-iontových baterií.
Potahovací stroj s dvojitou vrstvou, max. Šířka povlaku 900 mm Přizpůsobená zařízení pro výrobu baterie
Outlook Velikost velikosti | L45000mm *W3200 mm *H3200 mm | šířka povlaku | Max.900 mm |
---|---|---|---|
stroje Rychlost | MAX,80M/MIN | RYCHLOST | Max .50m/min |
Oblast Hustota Oblast | ≤ ± 1% | chyba tloušťky povlaku | ≤ ± 1um |
Min Min Odkrytá | Chyba překrývání 6 mm | a zpětného překrývání | ≤ ± 0,5 mm |
délka povlaku | ≤ ± 0,5 mm | uniformita klikaté hrany | ≤ ± 0,4 mm |
mezery | Lithium -iontová elektroda, oboustranná povlak, potahovací stroj s dvojitou vrstvou |
Tento stroj ztělesňuje sofistikovanou směs mezinárodní technologie a inovativní design, poskytuje výjimečný výkon a přizpůsobivost v procesech povlaku lithium-iontových baterií.
Obrázky buňky
Obrázky buňky