| Availability: | |
|---|---|
| Quantitas: | |
300Type
HONBRO
HB-degas machina


Auto Degas, Finalis Obsignatio & Sizing Machina, Pouch Cell Processus Conventus

~!phoenix_var138!~




| Item | Communis parameter |
| Outlook magnitudine | L8000XW1300XH2300 |
| Apparatus Pondus | ≈2.5T |
| Potentia rate | 15kW |
| Potentia copia | AC220/50HZ |
| Aeris fons | ≥0.6MPa50L/min |
| Vacuum fons | ≤-95KPa 400L/min |
| Locus applicabilis products | L10-50mm, W10-40 (Non aer sacculi) T2-10 |
| Apparatu output | ≥15PPM |
| Secundum quid | ≥99.6% |

Pictures cellularum



