Upatikanaji: | |
---|---|
Wingi: | |
900type
Honbro
HB-COATER
Mashine ya mipako ya mara mbili - safu, max. Upana wa upana wa 900mm umeboreshwa vifaa vya uzalishaji wa betri
Outlook saizi ya | L45000mm *W3200mm *H3200mm | upana wa mipako | Max.900mm |
---|---|---|---|
kasi ya mashine | Max.80m/min | kasi ya mipako | Max .50m/min |
eneo la wiani makosa | ≤ ± 1% | hitilafu ya unene wa mipako | ≤ ± 1um |
min kufunua pengo la | 6mm | mbele & nyuma kosa la kuingiliana | ≤ ± 0.5mm |
mipako urefu wa makosa ya juu | ≤ ± 0.5mm | umoja wa makali ya vilima | ≤ ± 0.4mm |
taa ya juu | Lithium ion electrode Coater, mashine ya mipako ya pande mbili, mashine ya uhamishaji wa safu mbili |
Mashine hii inajumuisha mchanganyiko wa kisasa wa teknolojia ya kimataifa na muundo wa ubunifu, ikitoa utendaji wa kipekee na kubadilika katika michakato ya mipako ya betri ya lithiamu-ion.
Mashine ya mipako ya mara mbili - safu, max. Upana wa upana wa 900mm umeboreshwa vifaa vya uzalishaji wa betri
Outlook saizi ya | L45000mm *W3200mm *H3200mm | upana wa mipako | Max.900mm |
---|---|---|---|
kasi ya mashine | Max.80m/min | kasi ya mipako | Max .50m/min |
eneo la wiani makosa | ≤ ± 1% | hitilafu ya unene wa mipako | ≤ ± 1um |
min kufunua pengo la | 6mm | mbele & nyuma kosa la kuingiliana | ≤ ± 0.5mm |
mipako urefu wa makosa ya juu | ≤ ± 0.5mm | umoja wa makali ya vilima | ≤ ± 0.4mm |
taa ya juu | Lithium ion electrode Coater, mashine ya mipako ya pande mbili, mashine ya uhamishaji wa safu mbili |
Mashine hii inajumuisha mchanganyiko wa kisasa wa teknolojia ya kimataifa na muundo wa ubunifu, ikitoa utendaji wa kipekee na kubadilika katika michakato ya mipako ya betri ya lithiamu-ion.
Picha za seli
Picha za seli