Tilgjengelighet: | |
---|---|
Mengde: | |
900ype
Honbro
HB-Coater
Dobbelt lagoverføringsbeleggsmaskin, maks. Beleggbredde 900mm tilpasset batteriproduksjonsutstyr
Outlook størrelse | L45000mm *W3200mm *H3200mm | beleggbredde | Maks.900mm |
---|---|---|---|
maskinhastighetsareal | Maks.80m/min | belegghastighet | Maks .50m/min |
tetthet feil | ≤ ± 1% | beleggstykkelsesfeil | ≤ ± 1um |
min avdekket gapbelegglengde | 6mm | Feil foran og bak | ≤ ± 0,5 mm |
Feil | ≤ ± 0,5 mm | ensartethet i svingete kant | ≤ ± 0,4 mm |
høyt lys | Litiumionelektrode -koater, tosidig beleggsmaskin, dobbeltlags overføringsbeleggsmaskin |
Denne maskinen legemliggjør en sofistikert blanding av internasjonal teknologi og nyskapende design, og gir eksepsjonell ytelse og tilpasningsevne i litium-ion-batteribeleggingsprosesser.
Dobbelt lagoverføringsbeleggsmaskin, maks. Beleggbredde 900mm tilpasset batteriproduksjonsutstyr
Outlook størrelse | L45000mm *W3200mm *H3200mm | beleggbredde | Maks.900mm |
---|---|---|---|
maskinhastighetsareal | Maks.80m/min | belegghastighet | Maks .50m/min |
tetthet feil | ≤ ± 1% | beleggstykkelsesfeil | ≤ ± 1um |
min avdekket gapbelegglengde | 6mm | Feil foran og bak | ≤ ± 0,5 mm |
Feil | ≤ ± 0,5 mm | ensartethet i svingete kant | ≤ ± 0,4 mm |
høyt lys | Litiumionelektrode -koater, tosidig beleggsmaskin, dobbeltlags overføringsbeleggsmaskin |
Denne maskinen legemliggjør en sofistikert blanding av internasjonal teknologi og nyskapende design, og gir eksepsjonell ytelse og tilpasningsevne i litium-ion-batteribeleggingsprosesser.
Bilder av cellen
Bilder av cellen