Disponibilité: | |
---|---|
quantité: | |
900 Type
Honbro
Co-coater
Double - Machine de revêtement de transfert de couche, Max. Équipement de production de batterie personnalisé de largeur de revêtement 900 mm
Outlook taille de | L45000mm * W3200mm * H3200mm | Largeur de revêtement | Max.900 mm |
---|---|---|---|
vitesse de vitesse | max.80m / min | Vitesse de revêtement | Max .50m / min |
de vitesse de densité | ≤ ± 1% | Erreur d'épaisseur de revêtement | ≤ ± 1UM |
min | de 6 mm | Erreur de chevauchement avant et arrière | ≤ ± 0,5 mm |
Erreur | ≤ ± 0,5 mm | Uniformité du bord sinueux | ≤ ± 0,4 mm |
de densité | Coère d'électrode à ion lithium, machine à revêtement double face, machine à revêtement de transfert à double couche |
Cette machine incarne un mélange sophistiqué de technologie internationale et de conception innovante, offrant des performances exceptionnelles et une adaptabilité dans les processus de revêtement de batterie au lithium-ion.
Double - Machine de revêtement de transfert de couche, Max. Équipement de production de batterie personnalisé de largeur de revêtement 900 mm
Outlook taille de | L45000mm * W3200mm * H3200mm | Largeur de revêtement | Max.900 mm |
---|---|---|---|
vitesse de vitesse | max.80m / min | Vitesse de revêtement | Max .50m / min |
de vitesse de densité | ≤ ± 1% | Erreur d'épaisseur de revêtement | ≤ ± 1UM |
min | de 6 mm | Erreur de chevauchement avant et arrière | ≤ ± 0,5 mm |
Erreur | ≤ ± 0,5 mm | Uniformité du bord sinueux | ≤ ± 0,4 mm |
de densité | Coère d'électrode à ion lithium, machine à revêtement double face, machine à revêtement de transfert à double couche |
Cette machine incarne un mélange sophistiqué de technologie internationale et de conception innovante, offrant des performances exceptionnelles et une adaptabilité dans les processus de revêtement de batterie au lithium-ion.
Photos de cellule
Photos de cellule