: | |
---|---|
machine | |
300type
Honbro
HB, Stacker
Duplex statione stacking apparatus, CL, CCL, CCCL, CDL, DC generis, cellulis faciens
Hoc specialized fabrica est disposito ad precise z duplici Lamination Anode, cathode rudentis, et separators in Lithium-ion altilium productio. Initiat cum conseres anode, optionally eandem aut contrariam partem sicut cathode tabs sequitur per lucrum processus. Post-Lamination, SEPARATOR subit calefactio et affectum parte gluten ad secure encapsulation.
Item | 150Type | 250Type | 350TYPE | 450Type | 600type | |
Electrode Location modus | Mechanica positioning | CCD visual positioning | ||||
Single Piece Efficens | 0.5-1s / PCs | |||||
Compatible electrode magnitudine | L70-150mm | L150-250mm | L200-350mm | L300-450mm | L450-600mm | |
L50-100mm | L80-200mm | L120-350mm | L80-150mm | L80-150mm | ||
Stacking mensam structuram | Aeris cylindrici pressura ungue | Cam torcular unguibus | Aeris cylindrici pressura ungue | |||
Ultrasonic absentis angulus deprehensio | Vexillum | |||||
ALAGMEN ad adjacent electrode | ≤ ± 0.2mm | ≤ ± 0.3mm | ||||
Altiore ALAGAST de Electrode | ≤ ± 0.4mm | ≤ ± 0.5mm | ||||
Gratia diei et noctis inter electrode et adiacentibus separator | ≤ ± 0.4mm | ≤ ± 0.5mm | ||||
Separator Conscidisti-off et vicissim Agricola tempore | ≤12s | |||||
Dusting modus | In vertice in apparatu instructa cum FFU ad removendum pulvis | |||||
Separator electrostatic remotionem | Vexillum | |||||
Mes munus | Potest navale cum mes ratio |
Duplex statione stacking apparatus, CL, CCL, CCCL, CDL, DC generis, cellulis faciens
Hoc specialized fabrica est disposito ad precise z duplici Lamination anode, cathode rudentis, et separatoribus in Lithium-ion altilium productio. Initiat cum conseres anode, optionally eandem aut contrariam partem sicut cathode tabs sequitur per lucrum processus. Post-Lamination, SEPARATOR subit calefactio et affectum parte gluten ad secure encapsulation.
Item | 150Type | 250Type | 350TYPE | 450Type | 600type | |
Electrode Location modus | Mechanica positioning | CCD visual positioning | ||||
Single Piece Efficens | 0.5-1s / PCs | |||||
Compatible electrode magnitudine | L70-150mm | L150-250mm | L200-350mm | L300-450mm | L450-600mm | |
L50-100mm | L80-200mm | L120-350mm | L80-150mm | L80-150mm | ||
Stacking mensam structuram | Aeris cylindrici pressura ungue | Cam torcular unguibus | Aeris cylindrici pressura ungue | |||
Ultrasonic absentis angulus deprehensio | Vexillum | |||||
ALAGMEN ad adjacent electrode | ≤ ± 0.2mm | ≤ ± 0.3mm | ||||
Altiore ALAGAST de Electrode | ≤ ± 0.4mm | ≤ ± 0.5mm | ||||
Gratia diei et noctis inter electrode et adiacentibus separator | ≤ ± 0.4mm | ≤ ± 0.5mm | ||||
Separator Conscidisti-off et vicissim Agricola tempore | ≤12s | |||||
Dusting modus | In vertice in apparatu instructa cum FFU ad removendum pulvis | |||||
Separator electrostatic remotionem | Vexillum | |||||
Mes munus | Potest navale cum mes ratio |
Pictures F Cellulae
Pictures F Cellulae