Disponueshmëria: | |
---|---|
Sasia: | |
900TYPE
Honbro
Pa ujë
Makinë e Veshjes së Transferimit të Dyfishtë - Shtresa, Max. Gjerësia e veshjes 900 mm Pajisjet e prodhimit të baterive të personalizuara
Outlook Madhësia e Madhësisë | L45000mm *W3200mm * | Gjerësia e veshjes H3200mm | Max.900mm |
---|---|---|---|
Shpejtësia e makinës | Max.80m/Min | Shpejtësia e Veshjes | Maksimum .50m/min |
Dendësia e densitetit të zonës | ≤ ± 1% | gabim i trashësisë së veshjes | ≤ ± 1UM |
Min Min e zbuluar GAP VESHJE | 6 mm | Gabim i mbivendosjes së përparme dhe të pasme | ≤ ± 0.5 mm |
Gjatësia Gabim i lartë | ≤ ± 0,5 mm | uniformitet i skajit të dredha -dredha | ≤ ± 0.4 mm |
Dritë e lartë | Elektroda e jonit litium, makina e veshjes së dyfishtë, makina e veshjes së transferimit të shtresave të dyfishta |
Kjo makinë mishëron një përzierje të sofistikuar të teknologjisë ndërkombëtare dhe dizajn inovativ, duke ofruar performancë të jashtëzakonshme dhe përshtatshmëri në proceset e veshjes së baterive litium-jon.
Makinë e Veshjes së Transferimit të Dyfishtë - Shtresa, Max. Gjerësia e veshjes 900 mm Pajisjet e prodhimit të baterive të personalizuara
Outlook Madhësia e Madhësisë | L45000mm *W3200mm * | Gjerësia e veshjes H3200mm | Max.900mm |
---|---|---|---|
Shpejtësia e makinës | Max.80m/Min | Shpejtësia e Veshjes | Maksimum .50m/min |
Dendësia e densitetit të zonës | ≤ ± 1% | gabim i trashësisë së veshjes | ≤ ± 1UM |
Min Min e zbuluar GAP VESHJE | 6 mm | Gabim i mbivendosjes së përparme dhe të pasme | ≤ ± 0.5 mm |
Gjatësia Gabim i lartë | ≤ ± 0,5 mm | uniformitet i skajit të dredha -dredha | ≤ ± 0.4 mm |
Dritë e lartë | Elektroda e jonit litium, makina e veshjes së dyfishtë, makina e veshjes së transferimit të shtresave të dyfishta |
Kjo makinë mishëron një përzierje të sofistikuar të teknologjisë ndërkombëtare dhe dizajn inovativ, duke ofruar performancë të jashtëzakonshme dhe përshtatshmëri në proceset e veshjes së baterive litium-jon.
Fotografitë e qelizës
Fotografitë e qelizës