Dostupnost: | |
---|---|
količina: | |
900 vrsta
Čaša
HB-coar
Stroj za prijenos dvostrukog sloja, Max. Širina premaza 900 mm prilagođena oprema za proizvodnju baterije
Outlook veličine | L45000mm *W3200MM *H3200mm | Širina premaza | Maks.900 mm |
---|---|---|---|
stroj Stroj brzina | Max.80m/min | brzina premaza | Max .50m/min |
Pogreška gustoća Pogreška | ≤ ± 1% | pogreška debljine premaza | ≤ ± 1um |
Min otkrivena greška | 6 mm | Pogreška preklapanja prednjeg i stražnjeg dijela | ≤ ± 0,5 mm |
duljine prevlake za prevlačenje | ≤ ± 0,5 mm | ujednačenost vijugavog ruba | ≤ ± 0,4 mm |
visokog svjetla | Litij -ionska elektroda, dvostrani stroj za oblaganje, stroj za prijenos s dvostrukim slojem |
Ovaj stroj utjelovljuje sofisticirani spoj međunarodne tehnologije i inovativnog dizajna, pružajući izvanredne performanse i prilagodljivost u procesima obloge litij-ionske baterije.
Stroj za prijenos dvostrukog sloja, Max. Širina premaza 900 mm prilagođena oprema za proizvodnju baterije
Outlook veličine | L45000mm *W3200MM *H3200mm | Širina premaza | Maks.900 mm |
---|---|---|---|
stroj Stroj brzina | Max.80m/min | brzina premaza | Max .50m/min |
Pogreška gustoća Pogreška | ≤ ± 1% | pogreška debljine premaza | ≤ ± 1um |
Min otkrivena greška | 6 mm | Pogreška preklapanja prednjeg i stražnjeg dijela | ≤ ± 0,5 mm |
duljine prevlake za prevlačenje | ≤ ± 0,5 mm | ujednačenost vijugavog ruba | ≤ ± 0,4 mm |
visokog svjetla | Litij -ionska elektroda, dvostrani stroj za oblaganje, stroj za prijenos s dvostrukim slojem |
Ovaj stroj utjelovljuje sofisticirani spoj međunarodne tehnologije i inovativnog dizajna, pružajući izvanredne performanse i prilagodljivost u procesima obloge litij-ionske baterije.
Slike ćelije
Slike ćelije