در دسترس بودن: | |
---|---|
مقدار: | |
900 نوع
هونبرو
هرچه
دستگاه پوشش انتقال دو لایه ، حداکثر. پوشش عرض 900 میلی متر تجهیزات تولید باتری سفارشی
اندازه چشم انداز | L45000mm *W3200mm * | عرض پوشش H3200mm | حداکثر 900 میلی متر |
---|---|---|---|
سرعت ماشین سرعت | حداکثر 80m/دقیقه | سرعت پوشش | حداکثر .50 متر در دقیقه |
خطای چگالی منطقه | 1 ≤ 1 | خطای ضخامت پوشش | ≤ 1um |
حداقل خطای | 6 میلی متر جلو و عقب | خطای همپوشانی | 0.5 mm ≤ |
پوشش شکاف خطای | یکنواختی 0.5 میلی متر ≤ | لبه سیم پیچ | 0.4mm ≤ 4 میلی متر |
نور زیاد | پوشش الکترود لیتیوم یون ، دستگاه پوشش دو طرفه ، دستگاه پوشش انتقال دو لایه |
این دستگاه مظهر ترکیبی پیچیده از فناوری بین المللی و طراحی نوآورانه ، ارائه عملکرد و سازگاری استثنایی در فرآیندهای پوشش باتری لیتیوم یون است.
دستگاه پوشش انتقال دو لایه ، حداکثر. پوشش عرض 900 میلی متر تجهیزات تولید باتری سفارشی
اندازه چشم انداز | L45000mm *W3200mm * | عرض پوشش H3200mm | حداکثر 900 میلی متر |
---|---|---|---|
سرعت ماشین سرعت | حداکثر 80m/دقیقه | سرعت پوشش | حداکثر .50 متر در دقیقه |
خطای چگالی منطقه | 1 ≤ 1 | خطای ضخامت پوشش | ≤ 1um |
حداقل خطای | 6 میلی متر جلو و عقب | خطای همپوشانی | 0.5 mm ≤ |
پوشش شکاف خطای | یکنواختی 0.5 میلی متر ≤ | لبه سیم پیچ | 0.4mm ≤ 4 میلی متر |
نور زیاد | پوشش الکترود لیتیوم یون ، دستگاه پوشش دو طرفه ، دستگاه پوشش انتقال دو لایه |
این دستگاه مظهر ترکیبی پیچیده از فناوری بین المللی و طراحی نوآورانه ، ارائه عملکرد و سازگاری استثنایی در فرآیندهای پوشش باتری لیتیوم یون است.
تصاویر سلول
تصاویر سلول