Ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
900type
Honbro
HB-Coater
Double - Lapisan Pemindahan Lapisan, Max. Lebar salutan 900mm peralatan pengeluaran bateri disesuaikan
Outlook Saiz | L45000mm *W3200mm *H3200mm | Lebar salutan | Max.900mm |
---|---|---|---|
Mesin Kelajuan | max.80m/min | Kelajuan salutan | Max .50m/min |
Kawasan Kawasan Ralat Ketumpatan | ≤ ± 1% | ralat ketebalan salutan | ≤ ± 1um |
Min Tidak Diketahui Jurang | 6mm | Ralat depan & belakang | ≤ ± 0.5mm |
Panjang Salutan | ≤ ± 0.5mm | keseragaman kelebihan berliku | ≤ ± 0.4mm |
Ralat Tinggi | Lithium ion coater, mesin salutan dua sisi, mesin salutan pemindahan lapisan berganda |
Mesin ini merangkumi gabungan teknologi antarabangsa dan reka bentuk yang inovatif, memberikan prestasi yang luar biasa dan kebolehsuaian dalam proses salutan bateri lithium-ion.
Double - Lapisan Pemindahan Lapisan, Max. Lebar salutan 900mm peralatan pengeluaran bateri disesuaikan
Outlook Saiz | L45000mm *W3200mm *H3200mm | Lebar salutan | Max.900mm |
---|---|---|---|
Mesin Kelajuan | max.80m/min | Kelajuan salutan | Max .50m/min |
Kawasan Kawasan Ralat Ketumpatan | ≤ ± 1% | ralat ketebalan salutan | ≤ ± 1um |
Min Tidak Diketahui Jurang | 6mm | Ralat depan & belakang | ≤ ± 0.5mm |
Panjang Salutan | ≤ ± 0.5mm | keseragaman kelebihan berliku | ≤ ± 0.4mm |
Ralat Tinggi | Lithium ion coater, mesin salutan dua sisi, mesin salutan pemindahan lapisan berganda |
Mesin ini merangkumi gabungan teknologi antarabangsa dan reka bentuk yang inovatif, memberikan prestasi yang luar biasa dan kebolehsuaian dalam proses salutan bateri lithium-ion.
Gambar sel
Gambar sel