Tillgänglighet: | |
---|---|
Kvantitet: | |
900Typ
Honbro
HB-drift
Dubbel -lageröverföringsbeläggningsmaskin, max. Beläggningsbredd 900 mm Anpassad batteriproduktionsutrustning
Outlook Storlek | L45000mm *W3200mm *H3200mm | beläggningsbredd | Max.900mm |
---|---|---|---|
Maskinhastighet | Max.80m/min | beläggningshastighet | Max .50 m/min |
Area Densitetsfel | ≤ ± 1% | beläggningstjockleksfel | ≤ ± 1um |
Min Upptäckt GAP | 6mm | fram- och bakre överlappningsfel | ≤ ± 0,5 mm |
-beläggningslängd Fel | ≤ ± 0,5 mm | enhetlighet i slingrande kant | ≤ ± 0,4 mm |
Högt ljus | Litiumjonelektrodbeläggning, dubbelsidig beläggningsmaskin, dubbelskiktsöverföringsbeläggningsmaskin |
Denna maskin förkroppsligar en sofistikerad blandning av internationell teknik och innovativ design, vilket ger exceptionell prestanda och anpassningsförmåga i litiumjonbatteribeläggningsprocesser.
Dubbel -lageröverföringsbeläggningsmaskin, max. Beläggningsbredd 900 mm Anpassad batteriproduktionsutrustning
Outlook Storlek | L45000mm *W3200mm *H3200mm | beläggningsbredd | Max.900mm |
---|---|---|---|
Maskinhastighet | Max.80m/min | beläggningshastighet | Max .50 m/min |
Area Densitetsfel | ≤ ± 1% | beläggningstjockleksfel | ≤ ± 1um |
Min Upptäckt GAP | 6mm | fram- och bakre överlappningsfel | ≤ ± 0,5 mm |
-beläggningslängd Fel | ≤ ± 0,5 mm | enhetlighet i slingrande kant | ≤ ± 0,4 mm |
Högt ljus | Litiumjonelektrodbeläggning, dubbelsidig beläggningsmaskin, dubbelskiktsöverföringsbeläggningsmaskin |
Denna maskin förkroppsligar en sofistikerad blandning av internationell teknik och innovativ design, vilket ger exceptionell prestanda och anpassningsförmåga i litiumjonbatteribeläggningsprocesser.
Bilder av cell
Bilder av cell