প্রাপ্যতা: | |
---|---|
পরিমাণ: | |
900 টাইপ
হনব্রো
এইচবি-কোটার
ডাবল - স্তর স্থানান্তর লেপ মেশিন, সর্বোচ্চ। লেপ প্রস্থ 900 মিমি কাস্টমাইজড ব্যাটারি উত্পাদন সরঞ্জাম
আউটলুক আকার | L45000 মিমি *ডাব্লু 3200 মিমি *এইচ 3200 মিমি | লেপ প্রস্থ | সর্বোচ্চ .900 মিমি |
---|---|---|---|
মেশিন গতির | সর্বোচ্চ .80 মি/মিনিট | লেপ গতি | সর্বোচ্চ .50 মি/মিনিট |
ক্ষেত্রের ঘনত্ব ত্রুটি | ≤ ± 1% | লেপ বেধ ত্রুটি | ≤ ± 1um |
মিনিট অনাবৃত ফাঁক | 6 মিমি | সামনের এবং পিছনে ওভারল্যাপ ত্রুটি | ≤ ± 0.5 মিমি |
লেপ দৈর্ঘ্য ত্রুটি | ± ± 0.5 মিমি ইউনিফর্মিটি | বাতাসের প্রান্তের | ≤ ± 0.4 মিমি |
উচ্চ আলো | লিথিয়াম আয়ন ইলেক্ট্রোড কোটার, ডাবল পার্শ্বযুক্ত লেপ মেশিন, ডাবল স্তর স্থানান্তর লেপ মেশিন |
এই মেশিনটি লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি লেপ প্রক্রিয়াগুলিতে ব্যতিক্রমী পারফরম্যান্স এবং অভিযোজনযোগ্যতা সরবরাহ করে আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনী নকশার একটি পরিশীলিত মিশ্রণকে মূর্ত করে।
ডাবল - স্তর স্থানান্তর লেপ মেশিন, সর্বোচ্চ। লেপ প্রস্থ 900 মিমি কাস্টমাইজড ব্যাটারি উত্পাদন সরঞ্জাম
আউটলুক আকার | L45000 মিমি *ডাব্লু 3200 মিমি *এইচ 3200 মিমি | লেপ প্রস্থ | সর্বোচ্চ .900 মিমি |
---|---|---|---|
মেশিন গতির | সর্বোচ্চ .80 মি/মিনিট | লেপ গতি | সর্বোচ্চ .50 মি/মিনিট |
ক্ষেত্রের ঘনত্ব ত্রুটি | ≤ ± 1% | লেপ বেধ ত্রুটি | ≤ ± 1um |
মিনিট অনাবৃত ফাঁক | 6 মিমি | সামনের এবং পিছনে ওভারল্যাপ ত্রুটি | ≤ ± 0.5 মিমি |
লেপ দৈর্ঘ্য ত্রুটি | ± ± 0.5 মিমি ইউনিফর্মিটি | বাতাসের প্রান্তের | ≤ ± 0.4 মিমি |
উচ্চ আলো | লিথিয়াম আয়ন ইলেক্ট্রোড কোটার, ডাবল পার্শ্বযুক্ত লেপ মেশিন, ডাবল স্তর স্থানান্তর লেপ মেশিন |
এই মেশিনটি লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি লেপ প্রক্রিয়াগুলিতে ব্যতিক্রমী পারফরম্যান্স এবং অভিযোজনযোগ্যতা সরবরাহ করে আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনী নকশার একটি পরিশীলিত মিশ্রণকে মূর্ত করে।
কোষের ছবি
কোষের ছবি