Elérhetőség: | |
---|---|
mennyiség: | |
900TYPE
Honbro
HB-koaturátor
Kettős rétegű átviteli bevonógép, Max. Bevonat szélessége 900 mm testreszabott akkumulátorgyártó berendezés
Outlook méretű | L45000mm *W3200mm *H3200mm | bevonat szélessége | Max.900 mm |
---|---|---|---|
gép | Max.80 m/perc | bevonási sebesség | Max .50m/perc |
hibája | ≤ ± 1% | bevonat vastagság hibája | ≤ ± 1um |
sűrűség | 6 mm -es | elülső és hátsó átfedési hiba | ≤ ± 0,5 mm |
sebességterület | ≤ ± 0,5 mm | a kanyargós él egységessége | ≤ ± 0,4 mm |
Termék | Lítium -ion elektróda -bevonó, kétoldalas bevonógép, kétrétegű átviteli bevonógép |
Ez a gép a nemzetközi technológia és az innovatív formatervezés kifinomult keverékét testesíti meg, kivételes teljesítményt és alkalmazkodóképességet biztosítva a lítium-ion akkumulátor-bevonási folyamatokban.
Kettős rétegű átviteli bevonógép, Max. Bevonat szélessége 900 mm testreszabott akkumulátorgyártó berendezés
Outlook méretű | L45000mm *W3200mm *H3200mm | bevonat szélessége | Max.900 mm |
---|---|---|---|
gép | Max.80 m/perc | bevonási sebesség | Max .50m/perc |
hibája | ≤ ± 1% | bevonat vastagság hibája | ≤ ± 1um |
sűrűség | 6 mm -es | elülső és hátsó átfedési hiba | ≤ ± 0,5 mm |
sebességterület | ≤ ± 0,5 mm | a kanyargós él egységessége | ≤ ± 0,4 mm |
Termék | Lítium -ion elektróda -bevonó, kétoldalas bevonógép, kétrétegű átviteli bevonógép |
Ez a gép a nemzetközi technológia és az innovatív formatervezés kifinomult keverékét testesíti meg, kivételes teljesítményt és alkalmazkodóképességet biztosítva a lítium-ion akkumulátor-bevonási folyamatokban.
Képek a celláról
Képek a celláról