उपलब्धता: | |
---|---|
मात्रा: | |
900type
होनब्रो
एचबी-कोटर
डबल - लेयर ट्रांसफर कोटिंग मशीन, मैक्स। कोटिंग चौड़ाई 900 मिमी अनुकूलित बैटरी उत्पादन उपकरण
आउटलुक आकार | L45000mm *W3200MM *H3200MM | कोटिंग चौड़ाई | अधिकतम 900 मिमी |
---|---|---|---|
मशीन गति | Max.80m/मिनट | कोटिंग गति | अधिकतम .50 मीटर/मिनट |
क्षेत्र घनत्व त्रुटि | ± ≤ 1% | कोटिंग मोटाई त्रुटि | ± ± 1um |
मिन खुला गैप | 6 मिमी | फ्रंट और बैक ओवरलैप त्रुटि | ≤ ± 0.5 मिमी |
कोटिंग लंबाई त्रुटि | and 0.5 मिमी एकरूपता | घुमावदार किनारे की | ± ± 0.4 मिमी |
उच्च प्रकाश | लिथियम आयन इलेक्ट्रोड कोटर, डबल साइडेड कोटिंग मशीन, डबल लेयर ट्रांसफर कोटिंग मशीन |
यह मशीन लिथियम-आयन बैटरी कोटिंग प्रक्रियाओं में असाधारण प्रदर्शन और अनुकूलनशीलता प्रदान करते हुए, अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और अभिनव डिजाइन के एक परिष्कृत मिश्रण का प्रतीक है।
डबल - लेयर ट्रांसफर कोटिंग मशीन, मैक्स। कोटिंग चौड़ाई 900 मिमी अनुकूलित बैटरी उत्पादन उपकरण
आउटलुक आकार | L45000mm *W3200MM *H3200MM | कोटिंग चौड़ाई | अधिकतम 900 मिमी |
---|---|---|---|
मशीन गति | Max.80m/मिनट | कोटिंग गति | अधिकतम .50 मीटर/मिनट |
क्षेत्र घनत्व त्रुटि | ± ≤ 1% | कोटिंग मोटाई त्रुटि | ± ± 1um |
मिन खुला गैप | 6 मिमी | फ्रंट और बैक ओवरलैप त्रुटि | ≤ ± 0.5 मिमी |
कोटिंग लंबाई त्रुटि | and 0.5 मिमी एकरूपता | घुमावदार किनारे की | ± ± 0.4 मिमी |
उच्च प्रकाश | लिथियम आयन इलेक्ट्रोड कोटर, डबल साइडेड कोटिंग मशीन, डबल लेयर ट्रांसफर कोटिंग मशीन |
यह मशीन लिथियम-आयन बैटरी कोटिंग प्रक्रियाओं में असाधारण प्रदर्शन और अनुकूलनशीलता प्रदान करते हुए, अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और अभिनव डिजाइन के एक परिष्कृत मिश्रण का प्रतीक है।
सेल की तस्वीरें
सेल की तस्वीरें