Availability: | |
---|---|
Dami: | |
900type
Honbro
HB-Coater
Dobleng - Layer Transfer Coating Machine, Max. Lapad ng Coating 900mm na -customize na kagamitan sa paggawa ng baterya
Outlook Laki ng | L45000mm *W3200mm *H3200mm | lapad ng patong | Max.900mm |
---|---|---|---|
Bilis ng | Max.80m/min | na bilis ng patong | Max .50m/min |
Lugar ng Density Error | ≤ ± 1% | error sa kapal ng patong | ≤ ± 1um |
Min Uncovered Gap | 6mm | sa harap at likod na overlap error | ≤ ± 0.5mm |
Coating Haba Error | ≤ ± 0.5mm | pagkakapareho ng paikot -ikot na gilid | ≤ ± 0.4mm |
Mataas na Liwanag | Lithium Ion Electrode Coater, Double Sided Coating Machine, Double Layer Transfer Coating Machine |
Ang makina na ito ay sumasaklaw sa isang sopistikadong timpla ng internasyonal na teknolohiya at makabagong disenyo, na naghahatid ng pambihirang pagganap at kakayahang umangkop sa mga proseso ng patong ng baterya ng lithium-ion.
Dobleng - Layer Transfer Coating Machine, Max. Lapad ng Coating 900mm na -customize na kagamitan sa paggawa ng baterya
Outlook Laki ng | L45000mm *W3200mm *H3200mm | lapad ng patong | Max.900mm |
---|---|---|---|
Bilis ng | Max.80m/min | na bilis ng patong | Max .50m/min |
Lugar ng Density Error | ≤ ± 1% | error sa kapal ng patong | ≤ ± 1um |
Min Uncovered Gap | 6mm | sa harap at likod na overlap error | ≤ ± 0.5mm |
Coating Haba Error | ≤ ± 0.5mm | pagkakapareho ng paikot -ikot na gilid | ≤ ± 0.4mm |
Mataas na Liwanag | Lithium Ion Electrode Coater, Double Sided Coating Machine, Double Layer Transfer Coating Machine |
Ang makina na ito ay sumasaklaw sa isang sopistikadong timpla ng internasyonal na teknolohiya at makabagong disenyo, na naghahatid ng pambihirang pagganap at kakayahang umangkop sa mga proseso ng patong ng baterya ng lithium-ion.
Mga larawan ng cell
Mga larawan ng cell