دستیابی: | |
---|---|
مقدار: | |
900 ٹائپ
ہنبرو
HB کوٹر
ڈبل - پرت کی منتقلی کوٹنگ مشین ، زیادہ سے زیادہ۔ کوٹنگ کی چوڑائی 900 ملی میٹر اپنی مرضی کے مطابق بیٹری کی تیاری کا سامان
آؤٹ لک سائز | L45000 ملی میٹر *W3200 ملی میٹر *H3200 ملی میٹر | کوٹنگ چوڑائی | زیادہ سے زیادہ .900 ملی میٹر |
---|---|---|---|
مشین اسپیڈ | زیادہ سے زیادہ .80m/منٹ | کوٹنگ کی رفتار | زیادہ سے زیادہ .50m/منٹ |
ایریا کثافت کی خرابی | ± ± 1 ٪ | کوٹنگ کی موٹائی کی خرابی | ± ± 1um |
کم سے کم گیپ | 6 ملی میٹر | فرنٹ اینڈ بیک اوورلیپ غلطی | ± ± 0.5 ملی میٹر |
کوٹنگ کی لمبائی کی غلطی | med. ± 0.5 ملی میٹر | کی یکسانیت سمیٹنے کے کنارے | ± ± 0.4 ملی میٹر |
اعلی روشنی | لتیم آئن الیکٹروڈ کوٹر ، ڈبل رخا کوٹنگ مشین ، ڈبل پرت کی منتقلی کوٹنگ مشین |
یہ مشین بین الاقوامی ٹکنالوجی اور جدید ڈیزائن کا ایک نفیس امتزاج تیار کرتی ہے ، جو لتیم آئن بیٹری کوٹنگ کے عمل میں غیر معمولی کارکردگی اور موافقت کی فراہمی کرتی ہے۔
ڈبل - پرت کی منتقلی کوٹنگ مشین ، زیادہ سے زیادہ۔ کوٹنگ کی چوڑائی 900 ملی میٹر اپنی مرضی کے مطابق بیٹری کی تیاری کا سامان
آؤٹ لک سائز | L45000 ملی میٹر *W3200 ملی میٹر *H3200 ملی میٹر | کوٹنگ چوڑائی | زیادہ سے زیادہ .900 ملی میٹر |
---|---|---|---|
مشین اسپیڈ | زیادہ سے زیادہ .80m/منٹ | کوٹنگ کی رفتار | زیادہ سے زیادہ .50m/منٹ |
ایریا کثافت کی خرابی | ± ± 1 ٪ | کوٹنگ کی موٹائی کی خرابی | ± ± 1um |
کم سے کم گیپ | 6 ملی میٹر | فرنٹ اینڈ بیک اوورلیپ غلطی | ± ± 0.5 ملی میٹر |
کوٹنگ کی لمبائی کی غلطی | med. ± 0.5 ملی میٹر | کی یکسانیت سمیٹنے کے کنارے | ± ± 0.4 ملی میٹر |
اعلی روشنی | لتیم آئن الیکٹروڈ کوٹر ، ڈبل رخا کوٹنگ مشین ، ڈبل پرت کی منتقلی کوٹنگ مشین |
یہ مشین بین الاقوامی ٹکنالوجی اور جدید ڈیزائن کا ایک نفیس امتزاج تیار کرتی ہے ، جو لتیم آئن بیٹری کوٹنگ کے عمل میں غیر معمولی کارکردگی اور موافقت کی فراہمی کرتی ہے۔
سیل کی تصاویر
سیل کی تصاویر