Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
900TiPE
Honbro
Hb-coer
Máquina de recubrimiento de transferencia de doble capa, máx. Ancho de recubrimiento Equipo de producción de batería personalizado de 900 mm
Tamaño Outlook | L45000 mm *W3200 mm *H3200 mm | Ancho de recubrimiento | Máx.900 mm |
---|---|---|---|
Velocidad de la máquina | Máx.80m/min | Velocidad de recubrimiento | Máx .50m/min |
Densidad de densidad de | ≤ ± 1% | Error de espesor de recubrimiento | ≤ ± 1um |
min | de 6 mm | Error de superposición delantero y posterior | ≤ ± 0.5 mm |
. | ≤ ± 0.5 mm | Uniformidad del borde del devanado | ≤ ± 0.4 mm |
área | Coater de electrodo de iones de litio, máquina de recubrimiento de doble cara, máquina de recubrimiento de transferencia de doble capa |
Esta máquina encarna una combinación sofisticada de tecnología internacional y diseño innovador, que ofrece un rendimiento y adaptabilidad excepcionales en los procesos de recubrimiento de baterías de iones de litio.
Máquina de recubrimiento de transferencia de doble capa, máx. Ancho de recubrimiento Equipo de producción de batería personalizado de 900 mm
Tamaño Outlook | L45000 mm *W3200 mm *H3200 mm | Ancho de recubrimiento | Máx.900 mm |
---|---|---|---|
Velocidad de la máquina | Máx.80m/min | Velocidad de recubrimiento | Máx .50m/min |
Densidad de densidad de | ≤ ± 1% | Error de espesor de recubrimiento | ≤ ± 1um |
min | de 6 mm | Error de superposición delantero y posterior | ≤ ± 0.5 mm |
. | ≤ ± 0.5 mm | Uniformidad del borde del devanado | ≤ ± 0.4 mm |
área | Coater de electrodo de iones de litio, máquina de recubrimiento de doble cara, máquina de recubrimiento de transferencia de doble capa |
Esta máquina encarna una combinación sofisticada de tecnología internacional y diseño innovador, que ofrece un rendimiento y adaptabilidad excepcionales en los procesos de recubrimiento de baterías de iones de litio.
Fotos de la celda
Fotos de la celda