Razpoložljivost: | |
---|---|
Količina: | |
900Type
Honbro
HB-Coater
Dvojni - plast prenosni prevleka, max. Širina premaza 900 mm prilagojena oprema za proizvodnjo baterije
Outlook velikost | L45000mm *W3200MM *H3200mm | Širina prevleke | Max.900mm |
---|---|---|---|
stroja hitrost | Max.80m/min | prevleka | Največ .50m/min |
hitrost gostote napake | ≤ ± 1% | Napaka debeline prevleke | ≤ ± 1um |
min odkrita vrzel | 6 mm | napaka spredaj in zadnjega prekrivanja | ≤ ± 0,5 mm |
dolžine dolžine napake | ≤ ± 0,5 mm | enakomernost vijugastega roba | ≤ ± 0,4 mm |
visoka luč | Oblak litijeve ionske elektrode, dvostranski stroj za prevleko, stroj za prenos dvojne plasti |
Ta stroj pooseblja prefinjeno mešanico mednarodne tehnologije in inovativnega dizajna, ki zagotavlja izjemno zmogljivost in prilagodljivost v procesih litij-ionskih baterij.
Dvojni - plast prenosni prevleka, max. Širina premaza 900 mm prilagojena oprema za proizvodnjo baterije
Outlook velikost | L45000mm *W3200MM *H3200mm | Širina prevleke | Max.900mm |
---|---|---|---|
stroja hitrost | Max.80m/min | prevleka | Največ .50m/min |
hitrost gostote napake | ≤ ± 1% | Napaka debeline prevleke | ≤ ± 1um |
min odkrita vrzel | 6 mm | napaka spredaj in zadnjega prekrivanja | ≤ ± 0,5 mm |
dolžine dolžine napake | ≤ ± 0,5 mm | enakomernost vijugastega roba | ≤ ± 0,4 mm |
visoka luč | Oblak litijeve ionske elektrode, dvostranski stroj za prevleko, stroj za prenos dvojne plasti |
Ta stroj pooseblja prefinjeno mešanico mednarodne tehnologije in inovativnega dizajna, ki zagotavlja izjemno zmogljivost in prilagodljivost v procesih litij-ionskih baterij.
Slike celice
Slike celice