Доступность: | |
---|---|
количество: | |
900type
Хонбро
HB-котер
Двойной - машина для передачи слоя, макс. Ширина покрытия 900 мм индивидуальное производство аккумуляторного оборудования
размер | L45000 мм *W3200 мм * | ширина покрытия H3200 мм | Макс. 900 мм |
---|---|---|---|
скорости машины | Макс. 80 м/мин. | Скорость покрытия | Макс .50 м/мин |
скорость | ≤ ± 1% | ошибка толщины покрытия | ≤ ± 1UM |
. | 6 мм | Ошибка перекрытия спереди и задней части | ≤ ± 0,5 мм |
Детали | ≤ ± 0,5 мм | однородность обмотки | ≤ ± 0,4 мм |
детали | Литий -ионное электродное покрытие, двухстороннее покрытие, двухслойная машина для передачи покрытия |
Эта машина воплощает в себе сложную смесь международных технологий и инновационного дизайна, обеспечивая исключительную производительность и адаптивность в процессах покрытия литий-ионных аккумуляторов.
Двойной - машина для передачи слоя, макс. Ширина покрытия 900 мм индивидуальное производство аккумуляторного оборудования
размер | L45000 мм *W3200 мм * | ширина покрытия H3200 мм | Макс. 900 мм |
---|---|---|---|
скорости машины | Макс. 80 м/мин. | Скорость покрытия | Макс .50 м/мин |
скорость | ≤ ± 1% | ошибка толщины покрытия | ≤ ± 1UM |
. | 6 мм | Ошибка перекрытия спереди и задней части | ≤ ± 0,5 мм |
Детали | ≤ ± 0,5 мм | однородность обмотки | ≤ ± 0,4 мм |
детали | Литий -ионное электродное покрытие, двухстороннее покрытие, двухслойная машина для передачи покрытия |
Эта машина воплощает в себе сложную смесь международных технологий и инновационного дизайна, обеспечивая исключительную производительность и адаптивность в процессах покрытия литий-ионных аккумуляторов.
Картинки ячейки
Картинки ячейки