Kättesaadavus: | |
---|---|
kogus: | |
900Type
Honbro
Hb-koater
Kahekordse kihi ülekandekattemasin, max. Katte laius 900mm kohandatud akude tootmise seadmed
Outlooki suurus | L45000mm *W3200mm *H3200mm | katte laius | Max.900mm |
---|---|---|---|
Masina | Max.80m/min | kattekiirus | Max .50m/min |
tihedusviga | ≤ ± 1% | katte paksuse viga | ≤ ± 1um |
pindala | 6mm | esi- ja tagaküljel viga | ≤ ± 0,5 mm |
kiiruse | ≤ ± 0,5mm | mähise serva ühtlus | ≤ ± 0,4mm |
Toote | Liitiumioonide elektrood Coater, kahepoolne kattemasin, kahekihilise ülekandemasin |
See masin kehastab keerukat segu rahvusvahelisest tehnoloogiast ja uuenduslikust disainist, pakkudes liitium-ioonaku katteprotsessides erakordset jõudlust ja kohanemisvõimet.
Kahekordse kihi ülekandekattemasin, max. Katte laius 900mm kohandatud akude tootmise seadmed
Outlooki suurus | L45000mm *W3200mm *H3200mm | katte laius | Max.900mm |
---|---|---|---|
Masina | Max.80m/min | kattekiirus | Max .50m/min |
tihedusviga | ≤ ± 1% | katte paksuse viga | ≤ ± 1um |
pindala | 6mm | esi- ja tagaküljel viga | ≤ ± 0,5 mm |
kiiruse | ≤ ± 0,5mm | mähise serva ühtlus | ≤ ± 0,4mm |
Toote | Liitiumioonide elektrood Coater, kahepoolne kattemasin, kahekihilise ülekandemasin |
See masin kehastab keerukat segu rahvusvahelisest tehnoloogiast ja uuenduslikust disainist, pakkudes liitium-ioonaku katteprotsessides erakordset jõudlust ja kohanemisvõimet.
Pildid rakust
Pildid rakust