Disponibilitate: | |
---|---|
cantitate: | |
900Type
Honbro
HB-Coater
Mașină de acoperire cu transfer de straturi duble, max. Lățime de acoperire 900mm Echipament personalizat de producție de baterii
Dimensiunea perspectivei | L45000mm *W3200mm *H3200mm | lățimea acoperirii | Max.900mm |
---|---|---|---|
Viteza mașinii | Max.80m/min | Viteză de acoperire | Max .50m/min |
densitate a zonei densitate | ≤ ± 1% | eroare de grosime a acoperirii | ≤ ± 1um |
Min descoperită GAP | Eroare de suprapunere de 6 mm | față și spate | ≤ ± 0,5mm |
Acoperire Lungime Lungime | ≤ ± 0,5 mm | uniformitatea marginii înfășurate | ≤ ± 0,4mm |
Lumina mare | Controd de electrod cu ioni de litiu, mașină de acoperire cu două fețe, mașină de acoperire cu transfer cu dublu strat de transfer |
Această mașină întruchipează un amestec sofisticat de tehnologie internațională și design inovator, oferind o performanță excepțională și adaptabilitate în procesele de acoperire a bateriei cu ioni cu litiu.
Mașină de acoperire cu transfer de straturi duble, max. Lățime de acoperire 900mm Echipament personalizat de producție de baterii
Dimensiunea perspectivei | L45000mm *W3200mm *H3200mm | lățimea acoperirii | Max.900mm |
---|---|---|---|
Viteza mașinii | Max.80m/min | Viteză de acoperire | Max .50m/min |
densitate a zonei densitate | ≤ ± 1% | eroare de grosime a acoperirii | ≤ ± 1um |
Min descoperită GAP | Eroare de suprapunere de 6 mm | față și spate | ≤ ± 0,5mm |
Acoperire Lungime Lungime | ≤ ± 0,5 mm | uniformitatea marginii înfășurate | ≤ ± 0,4mm |
Lumina mare | Controd de electrod cu ioni de litiu, mașină de acoperire cu două fețe, mașină de acoperire cu transfer cu dublu strat de transfer |
Această mașină întruchipează un amestec sofisticat de tehnologie internațională și design inovator, oferind o performanță excepțională și adaptabilitate în procesele de acoperire a bateriei cu ioni cu litiu.
Poze cu celula
Poze cu celula