可用性: | |
---|---|
数量: | |
900タイプ
ホンブロ
HB-Coater
ダブルレイヤー転送コーティングマシン、最大。コーティング幅900mmカスタマイズされたバッテリー生産機器
Outlookサイズ | L45000mm *W3200mm *H3200mm | コーティング幅 | Max.900mm |
---|---|---|---|
機械速度 | 最大80m/min | コーティング速度 | 最大.50m/min |
領域密度エラー | ≤±1% | コーティングの厚さ誤差 | ≤±1um |
Min Uncovered Gap | 6mm | フロントとバックのオーバーラップエラー | ≤±0.5mm |
コーティング長エラー | ≤±0.5mmの均一性 | 巻線エッジの | ≤±0.4mm |
高ライト | リチウムイオン電極コーター、両面コーティング機、二重層伝達コーティング機 |
このマシンは、国際技術と革新的な設計の洗練されたブレンドを体現し、リチウムイオンバッテリーコーティングプロセスの並外れたパフォーマンスと適応性を提供します。
ダブルレイヤー転送コーティングマシン、最大。コーティング幅900mmカスタマイズされたバッテリー生産機器
Outlookサイズ | L45000mm *W3200mm *H3200mm | コーティング幅 | Max.900mm |
---|---|---|---|
機械速度 | 最大80m/min | コーティング速度 | 最大.50m/min |
領域密度エラー | ≤±1% | コーティングの厚さ誤差 | ≤±1um |
Min Uncovered Gap | 6mm | フロントとバックのオーバーラップエラー | ≤±0.5mm |
コーティング長エラー | ≤±0.5mmの均一性 | 巻線エッジの | ≤±0.4mm |
高ライト | リチウムイオン電極コーター、両面コーティング機、二重層伝達コーティング機 |
このマシンは、国際技術と革新的な設計の洗練されたブレンドを体現し、リチウムイオンバッテリーコーティングプロセスの並外れたパフォーマンスと適応性を提供します。
セルの写真
セルの写真