Disponibilità: | |
---|---|
quantità: | |
900Type
Honbro
HB-Coater
Macchina per rivestimento a doppio trasferimento di livello, max. Attrezzatura di produzione di batteria personalizzata di larghezza di rivestimento da 900 mm
Outlook Dimensione | L45000mm *W3200mm * H3200mm | Larghezza di rivestimento | Max.900mm |
---|---|---|---|
MACCHINA Velocità | MAX.80m/min | Velocità di rivestimento | Max .50m/min |
Area Densità Errore | ≤ ± 1% | Errore di spessore del rivestimento | ≤ ± 1um |
Min Scoppa di Gap | da 6 mm | Errore di sovrapposizione anteriore e posteriore | ≤ ± 0,5 mm |
Lunghezza Errore | ≤ ± 0,5 mm | uniformità del bordo di avvolgimento | ≤ ± 0,4 mm |
Lunghezza elevata | Coater per elettrodi a ioni di litio, macchina per rivestimento a doppia faccia, macchina per rivestimento a doppio strato |
Questa macchina incarna una sofisticata miscela di tecnologia internazionale e progettazione innovativa, offrendo prestazioni eccezionali e adattabilità nei processi di rivestimento a batteria agli ioni di litio.
Macchina per rivestimento a doppio trasferimento di livello, max. Attrezzatura di produzione di batteria personalizzata di larghezza di rivestimento da 900 mm
Outlook Dimensione | L45000mm *W3200mm * H3200mm | Larghezza di rivestimento | Max.900mm |
---|---|---|---|
MACCHINA Velocità | MAX.80m/min | Velocità di rivestimento | Max .50m/min |
Area Densità Errore | ≤ ± 1% | Errore di spessore del rivestimento | ≤ ± 1um |
Min Scoppa di Gap | da 6 mm | Errore di sovrapposizione anteriore e posteriore | ≤ ± 0,5 mm |
Lunghezza Errore | ≤ ± 0,5 mm | uniformità del bordo di avvolgimento | ≤ ± 0,4 mm |
Lunghezza elevata | Coater per elettrodi a ioni di litio, macchina per rivestimento a doppia faccia, macchina per rivestimento a doppio strato |
Questa macchina incarna una sofisticata miscela di tecnologia internazionale e progettazione innovativa, offrendo prestazioni eccezionali e adattabilità nei processi di rivestimento a batteria agli ioni di litio.
Immagini di cella
Immagini di cella