Διαθεσιμότητα: | |
---|---|
Ποσότητα: | |
900 τύποι
Χονμπρό
HB-COATER
Διπλό - Μηχανή επικάλυψης μεταφοράς στρώματος, μέγιστο. Πλάτος επικάλυψης 900mm Προσαρμοσμένος εξοπλισμός παραγωγής μπαταρίας
Μέγεθος Προοπτική | L45000mm *W3200mm *H3200mm | Πλάτος Επικάλυψης | Max.900mm |
---|---|---|---|
Μηχανή ταχύτητας | Max.80m/λεπτό | ταχύτητα επίστρωσης | Μέγιστο .50m/min |
Περιοχή | ≤ ± 1% | σφάλμα πάχους επικάλυψης | ≤ ± 1um |
Σφάλμα | 6mm | Σφάλμα επικάλυψης εμπρός και πλάτης | ≤ ± 0,5mm |
Πυκνότητα | ≤ ± 0,5mm | ομοιομορφία της ακμής περιέλιξης | ≤ ± 0,4mm |
Λεπτομέρειες | Διπλή μηχανή επικάλυψης μεταφοράς με διπλή στρώση |
Αυτό το μηχάνημα ενσωματώνει ένα εξελιγμένο μείγμα διεθνούς τεχνολογίας και καινοτόμου σχεδιασμού, παρέχοντας εξαιρετικές επιδόσεις και προσαρμοστικότητα στις διαδικασίες επίστρωσης μπαταριών ιόντων λιθίου.
Διπλό - Μηχανή επικάλυψης μεταφοράς στρώματος, μέγιστο. Πλάτος επικάλυψης 900mm Προσαρμοσμένος εξοπλισμός παραγωγής μπαταρίας
Μέγεθος Προοπτική | L45000mm *W3200mm *H3200mm | Πλάτος Επικάλυψης | Max.900mm |
---|---|---|---|
Μηχανή ταχύτητας | Max.80m/λεπτό | ταχύτητα επίστρωσης | Μέγιστο .50m/min |
Περιοχή | ≤ ± 1% | σφάλμα πάχους επικάλυψης | ≤ ± 1um |
Σφάλμα | 6mm | Σφάλμα επικάλυψης εμπρός και πλάτης | ≤ ± 0,5mm |
Πυκνότητα | ≤ ± 0,5mm | ομοιομορφία της ακμής περιέλιξης | ≤ ± 0,4mm |
Λεπτομέρειες | Διπλή μηχανή επικάλυψης μεταφοράς με διπλή στρώση |
Αυτό το μηχάνημα ενσωματώνει ένα εξελιγμένο μείγμα διεθνούς τεχνολογίας και καινοτόμου σχεδιασμού, παρέχοντας εξαιρετικές επιδόσεις και προσαρμοστικότητα στις διαδικασίες επίστρωσης μπαταριών ιόντων λιθίου.
Εικόνες κυψέλης
Εικόνες κυψέλης