ተገኝነት: | |
---|---|
- ብዛት: - | |
900 step
ሆንቢሮ
ኤችቢ-ኮኬጅ
ድርብ - የንብርብር ሽፋን ሽፋን ማሽን, ከፍተኛ. የ Counting ስፋት 900 ሚሜ ብጁ ባትሪ ማምረቻ መሳሪያዎች
የአመለካከት መጠን | L45000 ሚሜ * W3200 ሚሜ * H3200 ሚሜ | ስፋት | Max.900 ሚሜ |
---|---|---|---|
ማሽን ማሽን ፍጥነት | ማክስ.80m / ደቂቃ | ሽፋን ፍጥነት | ከፍተኛ .50m / ደቂቃ |
ማሽን ቅጥነት ስህተት የስነምግባር | ≤ ± 1% | ሽፋን ውፍረት | ≤ ± 1 ቀን |
ስሕተት | 6 ሚሊ | ግንባር እና የኋላ ተደራቢ ስህተት ስህተት | ≤ ± 0.5 ሚሜ |
ሽፋን ስሌት የ SPAP SPACEST SPAPS | ≤ ± 0. 0mvment | የወሲብ ጠርዝ ጠርዝ | ≤ ± 0.4 ሚሜ |
SPATERSESSESS | ሊቲየም oo ኤሌክትሮድ ኮክሬሽን, ድርብ ነጠብጣብ ሽፋን ማሽን, ድርብ ንጣፍ ሽፋን ማዛወር |
ይህ ማሽን በተራቀቀ ዓለም አቀፍ ቴክኖሎጂ እና ፈጠራ ንድፍ የተዋጣለት አፈፃፀም እና ፈጠራ ንድፍ እና በሊቲየም ባትሪ ሽፋን ሂደቶች ውስጥ ልዩ የሆነ አፈፃፀም እና መላመድ.
ድርብ - የንብርብር ሽፋን ሽፋን ማሽን, ከፍተኛ. የ Counting ስፋት 900 ሚሜ ብጁ ባትሪ ማምረቻ መሳሪያዎች
የአመለካከት መጠን | L45000 ሚሜ * W3200 ሚሜ * H3200 ሚሜ | ስፋት | Max.900 ሚሜ |
---|---|---|---|
ማሽን ማሽን ፍጥነት | ማክስ.80m / ደቂቃ | ሽፋን ፍጥነት | ከፍተኛ .50m / ደቂቃ |
ማሽን ቅጥነት ስህተት የስነምግባር | ≤ ± 1% | ሽፋን ውፍረት | ≤ ± 1 ቀን |
ስሕተት | 6 ሚሊ | ግንባር እና የኋላ ተደራቢ ስህተት ስህተት | ≤ ± 0.5 ሚሜ |
ሽፋን ስሌት የ SPAP SPACEST SPAPS | ≤ ± 0. 0mvment | የወሲብ ጠርዝ ጠርዝ | ≤ ± 0.4 ሚሜ |
SPATERSESSESS | ሊቲየም oo ኤሌክትሮድ ኮክሬሽን, ድርብ ነጠብጣብ ሽፋን ማሽን, ድርብ ንጣፍ ሽፋን ማዛወር |
ይህ ማሽን በተራቀቀ ዓለም አቀፍ ቴክኖሎጂ እና ፈጠራ ንድፍ የተዋጣለት አፈፃፀም እና ፈጠራ ንድፍ እና በሊቲየም ባትሪ ሽፋን ሂደቶች ውስጥ ልዩ የሆነ አፈፃፀም እና መላመድ.
የሕዋስ ስዕሎች
የሕዋስ ስዕሎች