Tính khả dụng: | |
---|---|
Số lượng: | |
900type
Honbro
HB-Coater
Double - Máy chuyển lớp lớp lớp, tối đa. Lớp phủ chiều rộng 900mm thiết bị sản xuất pin tùy chỉnh
Outlook Kích thước | L45000mm *W3200mm * | Chiều rộng lớp phủ H3200mm | Tối đa.900mm |
---|---|---|---|
Máy tốc độ tốc | tối đa.80m/phút | Tốc độ lớp phủ | Tối đa .50m/phút |
độ Lỗi mật độ Lỗi | ± ± 1% | Lỗi độ dày lớp phủ | ≤ ± 1um |
tối thiểu | 6 mm | Lỗi chồng chéo trước & mặt sau | ≤ ± 0,5mm |
Lỗi độ dài của Lớp phủ | Tính đồng nhất ± 0,5mm | của cạnh cuộn dây | ≤ ± 0,4mm |
Lớp phủ cao | Máy điện cực ion lithium, máy phủ hai mặt, máy phủ hai lớp |
Máy này thể hiện sự pha trộn tinh vi của công nghệ quốc tế và thiết kế sáng tạo, mang lại hiệu suất và khả năng thích ứng đặc biệt trong các quy trình phủ pin lithium-ion.
Double - Máy chuyển lớp lớp lớp, tối đa. Lớp phủ chiều rộng 900mm thiết bị sản xuất pin tùy chỉnh
Outlook Kích thước | L45000mm *W3200mm * | Chiều rộng lớp phủ H3200mm | Tối đa.900mm |
---|---|---|---|
Máy tốc độ tốc | tối đa.80m/phút | Tốc độ lớp phủ | Tối đa .50m/phút |
độ Lỗi mật độ Lỗi | ± ± 1% | Lỗi độ dày lớp phủ | ≤ ± 1um |
tối thiểu | 6 mm | Lỗi chồng chéo trước & mặt sau | ≤ ± 0,5mm |
Lỗi độ dài của Lớp phủ | Tính đồng nhất ± 0,5mm | của cạnh cuộn dây | ≤ ± 0,4mm |
Lớp phủ cao | Máy điện cực ion lithium, máy phủ hai mặt, máy phủ hai lớp |
Máy này thể hiện sự pha trộn tinh vi của công nghệ quốc tế và thiết kế sáng tạo, mang lại hiệu suất và khả năng thích ứng đặc biệt trong các quy trình phủ pin lithium-ion.
Hình ảnh của ô
Hình ảnh của ô