Verfügbarkeit: | |
---|---|
Menge: | |
900Typ
Honbro
HB-Coater
Doppelte Schichtübertragungsbeschichtungsmaschine, max. Beschichtungsbreite 900 mm benutzerdefinierte Batterieproduktionsausrüstung
Outlook Größe | L45000mm *W3200mm *H3200mm | Beschichtungsbreite | Max.900 mm |
---|---|---|---|
Maschinengeschwindigkeit | Max.80 m/min | Beschichtungsgeschwindigkeit | Max .50 m/min |
Fläche Dichte Fehler | ≤ ± 1% | Beschichtungsdicke Fehler | ≤ ± 1um |
Minen unbekomientiert Lücken | 6mm | vorne und hinten Überlappungsfehler | ≤ ± 0,5 mm |
Beschichtungslänge Fehler | ≤ ± 0,5 mm | Gleichmäßigkeit der Wickelkante | ≤ ± 0,4 mm |
hohe Licht | Lithiumionenelektrodenbeschichtung, doppelseitige Beschichtungsmaschine, Doppelschichtübertragungsbeschichtungsmaschine |
Diese Maschine verkörpert eine ausgeklügelte Mischung aus internationaler Technologie und innovativem Design, die außergewöhnliche Leistung und Anpassungsfähigkeit bei Lithium-Ionen-Batteriebeschichtungsprozessen liefert.
Doppelte Schichtübertragungsbeschichtungsmaschine, max. Beschichtungsbreite 900 mm benutzerdefinierte Batterieproduktionsausrüstung
Outlook Größe | L45000mm *W3200mm *H3200mm | Beschichtungsbreite | Max.900 mm |
---|---|---|---|
Maschinengeschwindigkeit | Max.80 m/min | Beschichtungsgeschwindigkeit | Max .50 m/min |
Fläche Dichte Fehler | ≤ ± 1% | Beschichtungsdicke Fehler | ≤ ± 1um |
Minen unbekomientiert Lücken | 6mm | vorne und hinten Überlappungsfehler | ≤ ± 0,5 mm |
Beschichtungslänge Fehler | ≤ ± 0,5 mm | Gleichmäßigkeit der Wickelkante | ≤ ± 0,4 mm |
hohe Licht | Lithiumionenelektrodenbeschichtung, doppelseitige Beschichtungsmaschine, Doppelschichtübertragungsbeschichtungsmaschine |
Diese Maschine verkörpert eine ausgeklügelte Mischung aus internationaler Technologie und innovativem Design, die außergewöhnliche Leistung und Anpassungsfähigkeit bei Lithium-Ionen-Batteriebeschichtungsprozessen liefert.
Bilder von Zelle
Bilder von Zelle