Saatavuus: | |
---|---|
Määrä: | |
900Type
Honbro
HB-kotelo
Kaksoiskerroksen siirtopäällystyskone, maks. Pinnoitteen leveys 900 mm räätälöityjen akkujen tuotantolaitteet
Outlook -koon | L45000mm *W3200mm *H3200mm | pinnoitteen leveys | Enintään 900 mm |
---|---|---|---|
nopeuden | Max.80m/minuutin | pinnoitteenopeus | Max .50 m/min |
alueen tiheysvirhe | ≤ ± 1% | pinnoitteen paksuusvirhe | ≤ ± 1um |
min paljastamaton rako | 6 mm | etu- ja takaosan päällekkäisyysvirhe | ≤ ± 0,5 mm |
pinnoituspituus virhe | ≤ ± 0,5 mm | käämin reunan tasaisuus | ≤ ± 0,4 mm |
High Light | Litiumioelektrodipäällystys, kaksipuolinen pinnoitekone, kaksikerroksisen siirtopäällystyskone |
Tämä kone ilmentää hienostunutta sekoitusta kansainvälisestä tekniikasta ja innovatiivisesta suunnittelusta, joka tarjoaa poikkeuksellisen suorituskyvyn ja sopeutumiskyvyn litium-ioni-akkujen pinnoitusprosesseissa.
Kaksoiskerroksen siirtopäällystyskone, maks. Pinnoitteen leveys 900 mm räätälöityjen akkujen tuotantolaitteet
Outlook -koon | L45000mm *W3200mm *H3200mm | pinnoitteen leveys | Enintään 900 mm |
---|---|---|---|
nopeuden | Max.80m/minuutin | pinnoitteenopeus | Max .50 m/min |
alueen tiheysvirhe | ≤ ± 1% | pinnoitteen paksuusvirhe | ≤ ± 1um |
min paljastamaton rako | 6 mm | etu- ja takaosan päällekkäisyysvirhe | ≤ ± 0,5 mm |
pinnoituspituus virhe | ≤ ± 0,5 mm | käämin reunan tasaisuus | ≤ ± 0,4 mm |
High Light | Litiumioelektrodipäällystys, kaksipuolinen pinnoitekone, kaksikerroksisen siirtopäällystyskone |
Tämä kone ilmentää hienostunutta sekoitusta kansainvälisestä tekniikasta ja innovatiivisesta suunnittelusta, joka tarjoaa poikkeuksellisen suorituskyvyn ja sopeutumiskyvyn litium-ioni-akkujen pinnoitusprosesseissa.
Kuvia solusta
Kuvia solusta