Availability: | |
---|---|
Quantitas: | |
150Type
Honbro
HB-CRUSTER
Electrode mori secans apparatus cum gap coating rotulis, CCL, CCCL genus, Pooucell cellula processum
Et primaria munus huius provectus apparatu mendacium in transformans continuam coating rotulis utilitas in Lithium-Ion gravida in pressius Conscidisti et formatae Anode et cathodes electrode rudentis. Hoc ensures optimal materia utendo et enhances qualis est ultima components.
Item | CCL type | CCCL type |
Compatible pia sheet magnitudine | Cum diu aures: 90-250mm Wide aures: 80-200mm | Cum diu aures: 200-350mm Wide aures: 80-200mm |
Facultas | ≥60ppm | ≥45ppm |
Polus pars fillet via | Taurus | |
Formatio | FORMA CUMATIUM | |
Praecisione CUMATIUM | ± 0.2mm | |
Praecisione pulveris retention in polus laminam | ± 0.3mm | |
Burr accurate poli sheet | Transversus et longitudinalis burrers ≤0.015mm | |
Mori | Vita Cathode mori 0.8 decies tempora, reparabilis fingunt tempora ≥10 tempora Una vita Anode die ≥ 1.2 million tempora, reparabilis fingunt tempora ≥10 tempora | |
Qualified rate | 99.5% | |
Actus | XCVIII% |
Electrode mori secans apparatus cum gap coating rotulis, CCL, CCCL genus, Pooucell cellula processum
Et primaria munus huius provectus apparatu mendacium in transformans continuam coating rotulis utilitas in Lithium-Ion gravida in pressius Conscidisti et formatae Anode et cathodes electrode rudentis. Hoc ensures optimal materia utendo et enhances qualis est ultima components.
Item | CCL type | CCCL type |
Compatible pia sheet magnitudine | Cum diu aures: 90-250mm Wide aures: 80-200mm | Cum diu aures: 200-350mm Wide aures: 80-200mm |
Facultas | ≥60ppm | ≥45ppm |
Polus pars fillet via | Taurus | |
Formatio | FORMA CUMATIUM | |
Praecisione CUMATIUM | ± 0.2mm | |
Praecisione pulveris retention in polus laminam | ± 0.3mm | |
Burr accurate poli sheet | Transversus et longitudinalis burrers ≤0.015mm | |
Mori | Vita Cathode mori 0.8 decies tempora, reparabilis fingunt tempora ≥10 tempora Una vita Anode die ≥ 1.2 million tempora, reparabilis fingunt tempora ≥10 tempora | |
Qualified rate | 99.5% | |
Actus | XCVIII% |
Pictures of cellulis
Pictures of cellulis