Disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
900TYPE
HONBRO
HB-Coater
Máquina de revestimento de transferência de camada dupla, máx. Largura de revestimento 900mm MENHA DE BATERIAÇÃO DE BATERIAÇÃO Equipamento de produção
tamanho | L45000mm *W3200mm *H3200mm | Largura do revestimento | Max.900mm |
---|---|---|---|
perspectiva | máx.80m/min de revestimento | Velocidade | Max .50m/min |
de densidade da área de velocidade | ≤ ± 1% | de espessura de revestimento Erro | ≤ ± 1um |
da | de 6 mm | Erro de sobreposição frontal e traseira | ≤ ± 0,5 mm |
Erro | ≤ ± 0,5 mm | de uniformidade da borda do enrolamento | ≤ ± 0,4 mm |
do | Coater de eletrodo de íons de lítio, máquina de revestimento de dupla face, máquina de revestimento de transferência de dupla camada |
Esta máquina incorpora uma mistura sofisticada de tecnologia internacional e design inovador, oferecendo desempenho excepcional e adaptabilidade nos processos de revestimento de bateria de íons de lítio.
Máquina de revestimento de transferência de camada dupla, máx. Largura de revestimento 900mm MENHA DE BATERIAÇÃO DE BATERIAÇÃO Equipamento de produção
tamanho | L45000mm *W3200mm *H3200mm | Largura do revestimento | Max.900mm |
---|---|---|---|
perspectiva | máx.80m/min de revestimento | Velocidade | Max .50m/min |
de densidade da área de velocidade | ≤ ± 1% | de espessura de revestimento Erro | ≤ ± 1um |
da | de 6 mm | Erro de sobreposição frontal e traseira | ≤ ± 0,5 mm |
Erro | ≤ ± 0,5 mm | de uniformidade da borda do enrolamento | ≤ ± 0,4 mm |
do | Coater de eletrodo de íons de lítio, máquina de revestimento de dupla face, máquina de revestimento de transferência de dupla camada |
Esta máquina incorpora uma mistura sofisticada de tecnologia internacional e design inovador, oferecendo desempenho excepcional e adaptabilidade nos processos de revestimento de bateria de íons de lítio.
Fotos de células
Fotos de células