Beskikbaarheid: | |
---|---|
hoeveelheid: | |
900Tipe
Honbro
Hb-kostelaat
Dubbel - laagoordragbedekkingsmasjien, maks. Deklaagbreedte 900 mm aangepaste batteryproduksietoerusting
Outlook Grootte | L45000mm *W3200mm *H3200mm | deklaagbreedte | Max.900mm |
---|---|---|---|
Masjien Snelheidsarea | Max.80m/min | deklaagspoed | Max .50m/min |
Digtheidsfout | ≤ ± 1% | foute met deklaagdikte | ≤ ± 1um |
Min Onbedekte gapingsbedekkingslengte | 6mm | voor- en agtervleuelfout | ≤ ± 0,5 mm |
Fout | ≤ ± 0,5 mm | eenvormigheid van die wikkelrand | ≤ ± 0,4 mm |
Hoë lig | Litium -ioonelektrode -koteler, dubbelzijdige bedekkingsmasjien, dubbellaag -oordragbedekkingsmasjien |
Hierdie masjien bevat 'n gesofistikeerde mengsel van internasionale tegnologie en innoverende ontwerp, wat buitengewone werkverrigting en aanpasbaarheid in litium-ioon-batterybedekkingprosesse lewer.
Dubbel - laagoordragbedekkingsmasjien, maks. Deklaagbreedte 900 mm aangepaste batteryproduksietoerusting
Outlook Grootte | L45000mm *W3200mm *H3200mm | deklaagbreedte | Max.900mm |
---|---|---|---|
Masjien Snelheidsarea | Max.80m/min | deklaagspoed | Max .50m/min |
Digtheidsfout | ≤ ± 1% | foute met deklaagdikte | ≤ ± 1um |
Min Onbedekte gapingsbedekkingslengte | 6mm | voor- en agtervleuelfout | ≤ ± 0,5 mm |
Fout | ≤ ± 0,5 mm | eenvormigheid van die wikkelrand | ≤ ± 0,4 mm |
Hoë lig | Litium -ioonelektrode -koteler, dubbelzijdige bedekkingsmasjien, dubbellaag -oordragbedekkingsmasjien |
Hierdie masjien bevat 'n gesofistikeerde mengsel van internasionale tegnologie en innoverende ontwerp, wat buitengewone werkverrigting en aanpasbaarheid in litium-ioon-batterybedekkingprosesse lewer.
Foto's van sel
Foto's van sel