Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
300Typ
Honbro
HB-staplare
Double Station Stacking Machine, 150, 250, 350, 450, 600 Type, Cells Making
Denna specialiserade anordning är utformad för den exakta z-falska lamineringen av anod, katodark och separatorer i litiumjonbatteriproduktion. Den initierar med vikningen av anoden, valfritt på samma eller motsatta sida som katodflikarna, följt av lamineringsprocessen. Efter laminering genomgår separatorn uppvärmning och fästning av sidlim för säker inkapsling.
Punkt | 150typ | 250Typ | 350Type | 450TYPE | 600Typ | |
Elektrodplatsläge | Mekanisk positionering | CCD -visuell positionering | ||||
Enstaka effektivitet | 0,5-1s/st | |||||
Kompatibel elektrodstorlek | L70-150mm | L150-250mm | L200-350mm | L300-450mm | L450-600mm | |
L50-100mm | L80-200mm | L120-350mm | L80-150mm | L80-150mm | ||
Staplingsbordstruktur | Luftcylindertrycksklo | Cam Press Claw | Luftcylindertrycksklo | |||
Ultraljud saknad vinkeldetektering | Standard | |||||
Inriktning av angränsande elektrod | ≤ ± 0,2 mm | ≤ ± 0,3 mm | ||||
Övergripande inriktning av elektroden | ≤ ± 0,4 mm | ≤ ± 0,5 mm | ||||
Inriktning mellan elektroden och den angränsande separatorn | ≤ ± 0,4 mm | ≤ ± 0,5 mm | ||||
Separatoravstängning och omvänd stängningstid | ≤12s | |||||
Dammläge | Den övre delen av utrustningen är utrustad med FFU för att ta bort damm | |||||
Separatorelektrostatisk borttagning | Standard | |||||
Mes -funktion | Det kan docka med mes -systemet |
Double Station Stacking Machine, 150, 250, 350, 450, 600 Type, Cells Making
Denna specialiserade anordning är utformad för den exakta z-falska lamineringen av anod, katodark och separatorer i litiumjonbatteriproduktion. Den initierar med vikningen av anoden, valfritt på samma eller motsatta sida som katodflikarna, följt av lamineringsprocessen. Efter laminering genomgår separatorn uppvärmning och fästning av sidlim för säker inkapsling.
Punkt | 150typ | 250Typ | 350Type | 450TYPE | 600Typ | |
Elektrodplatsläge | Mekanisk positionering | CCD -visuell positionering | ||||
Enstaka effektivitet | 0,5-1s/st | |||||
Kompatibel elektrodstorlek | L70-150mm | L150-250mm | L200-350mm | L300-450mm | L450-600mm | |
L50-100mm | L80-200mm | L120-350mm | L80-150mm | L80-150mm | ||
Staplingsbordstruktur | Luftcylindertrycksklo | Cam Press Claw | Luftcylindertrycksklo | |||
Ultraljud saknad vinkeldetektering | Standard | |||||
Inriktning av angränsande elektrod | ≤ ± 0,2 mm | ≤ ± 0,3 mm | ||||
Övergripande inriktning av elektroden | ≤ ± 0,4 mm | ≤ ± 0,5 mm | ||||
Inriktning mellan elektroden och den angränsande separatorn | ≤ ± 0,4 mm | ≤ ± 0,5 mm | ||||
Separatoravstängning och omvänd stängningstid | ≤12s | |||||
Dammläge | Den övre delen av utrustningen är utrustad med FFU för att ta bort damm | |||||
Separatorelektrostatisk borttagning | Standard | |||||
Mes -funktion | Det kan docka med mes -systemet |
Bilder fo celler
Bilder fo celler