Tillgänglighet: | |
---|---|
Kvantitet: | |
150typ
Honbro
Hb-skär
Elektrodnie skärmaskin med gapbeläggningsrullar, 250, 350 Typ, Pounch Cell Assembly Process
Den primära funktionen för denna avancerade utrustning ligger i att transformera kontinuerliga beläggningsrullar som används i litiumjonbatterier till exakt klippta och bildade anod- och katodelektrodark. Det säkerställer optimalt materialutnyttjande och förbättrar kvaliteten på de slutliga komponenterna.
Punkt | 250 Typ | 350 Typ |
Kompatibel polplåtstorlek | Med långa öron: 90-250mm Med breda öron: 80-200mm | Med långa öron: 200-350mm Med breda öron: 80-200mm |
Kapacitet | ≥60 ppm | ≥45 ppm |
Polstyckfilé | Tjurnäsa | |
Formningsmetod | Hårdvaruformformning | |
Precisionsgjutning | ± 0,2 mm | |
Precision av pulverretention i polplattan | ± 0,3 mm | |
Burr noggrannhet för polplåt | Tvärgående och longitudinella burrs ≤0,015mm | |
Dö liv | Enkel livslängd av katoden dör ≥ 0,8 miljoner gånger, reparerbara mögeltider ≥10 gånger Enstaka liv i anoden dör ≥ 1,2 miljoner gånger, reparerbara mögeltider ≥10 gånger | |
Kvalificerad kurs | 99,5% | |
Handling | 98% |
Elektrodnie skärmaskin med gapbeläggningsrullar, 250, 350 Typ, Pounch Cell Assembly Process
Den primära funktionen för denna avancerade utrustning ligger i att transformera kontinuerliga beläggningsrullar som används i litiumjonbatterier till exakt klippta och bildade anod- och katodelektrodark. Det säkerställer optimalt materialutnyttjande och förbättrar kvaliteten på de slutliga komponenterna.
Punkt | 250 Typ | 350 Typ |
Kompatibel polplåtstorlek | Med långa öron: 90-250mm Med breda öron: 80-200mm | Med långa öron: 200-350mm Med breda öron: 80-200mm |
Kapacitet | ≥60 ppm | ≥45 ppm |
Polstyckfilé | Tjurnäsa | |
Formningsmetod | Hårdvaruformformning | |
Precisionsgjutning | ± 0,2 mm | |
Precision av pulverretention i polplattan | ± 0,3 mm | |
Burr noggrannhet för polplåt | Tvärgående och longitudinella burrs ≤0,015mm | |
Dö liv | Enkel livslängd av katoden dör ≥ 0,8 miljoner gånger, reparerbara mögeltider ≥10 gånger Enstaka liv i anoden dör ≥ 1,2 miljoner gånger, reparerbara mögeltider ≥10 gånger | |
Kvalificerad kurs | 99,5% | |
Handling | 98% |
Bilder av celler
Bilder av celler