BESCHIKBAARBADBADBAARD: | |
---|---|
Aantal: | |
150type
Honbro
HB-cutter
Elektrode die snijmachine met spleetcoatingrollen, 250, 350 type, Pounch -celassemblageproces
De primaire functie van deze geavanceerde apparatuur ligt in het transformeren van continue coatingrollen die worden gebruikt in lithium-ionbatterijen in precies gesneden en gevormde anode- en kathode-elektrodebladen. Het zorgt voor een optimaal gebruik van materiaal en verbetert de kwaliteit van de uiteindelijke componenten.
Item | 250 type | 350 type |
Compatibel poolbladformaat | Met lange oren: 90-250 mm Met brede oren: 80-200 mm | Met lange oren: 200-350 mm Met brede oren: 80-200 mm |
Capaciteit | ≥60ppm | ≥45ppm |
Paalstukfilet manier | Stierneus | |
Vormmethode | Hardware -vormstolling | |
Precisiestolling | ± 0,2 mm | |
Precisie van poederbehoud in poolplaat | ± 0,3 mm | |
Burr -nauwkeurigheid van poolblad | Transversale en longitudinale bramen ≤0,015 mm | |
Sterven | Enkele levensduur van kathode die ≥ 0,8 miljoen keer, repareerbare schimmel tijden ≥10 keer Enkele levensduur van anode dobbelsteen ≥ 1,2 miljoen keer, repareerbare schimmel tijden ≥10 keer | |
Gekwalificeerd tarief | 99,5% | |
Actie | 98% |
Elektrode die snijmachine met spleetcoatingrollen, 250, 350 type, Pounch -celassemblageproces
De primaire functie van deze geavanceerde apparatuur ligt in het transformeren van continue coatingrollen die worden gebruikt in lithium-ionbatterijen in precies gesneden en gevormde anode- en kathode-elektrodebladen. Het zorgt voor een optimaal gebruik van materiaal en verbetert de kwaliteit van de uiteindelijke componenten.
Item | 250 type | 350 type |
Compatibel poolbladformaat | Met lange oren: 90-250 mm Met brede oren: 80-200 mm | Met lange oren: 200-350 mm Met brede oren: 80-200 mm |
Capaciteit | ≥60ppm | ≥45ppm |
Paalstukfilet manier | Stierneus | |
Vormmethode | Hardware -vormstolling | |
Precisiestolling | ± 0,2 mm | |
Precisie van poederbehoud in poolplaat | ± 0,3 mm | |
Burr -nauwkeurigheid van poolblad | Transversale en longitudinale bramen ≤0,015 mm | |
Sterven | Enkele levensduur van kathode die ≥ 0,8 miljoen keer, repareerbare schimmel tijden ≥10 keer Enkele levensduur van anode dobbelsteen ≥ 1,2 miljoen keer, repareerbare schimmel tijden ≥10 keer | |
Gekwalificeerd tarief | 99,5% | |
Actie | 98% |
Foto's van cellen
Foto's van cellen