: | |
---|---|
Määrä: | |
150tyyppi
Honbro
HB-leikkaus
Elektrodiliuosleikkauskone, jossa on rakopäällystysrullat, 250, 350 tyyppi, pounch -solujen kokoonpanoprosessi
Tämän edistyneen laitteen ensisijainen toiminta on jatkuvasti litium-ioni-akkuissa käytettyjen pinnoitusrullien muuntaminen tarkasti leikattuiksi ja muodostuneiksi anodi- ja katodielektrodilevyiksi. Se varmistaa materiaalin optimaalisen hyödyntämisen ja parantaa lopullisten komponenttien laatua.
Esine | 250 tyyppi | 350 tyyppi |
Yhteensopiva napa -arkin koko | Pitkillä korvilla: 90-250 mm Leveillä korvilla: 80-200 mm | Pitkillä korvilla: 200-350 mm Leveillä korvilla: 80-200 mm |
Kapasiteetti | ≥60ppm | ≥45ppm |
Napapalan filee tapa | Härän nenä | |
Muodostumismenetelmä | Laitteistomuovaus | |
Tarkkuusmuovaus | ± 0,2 mm | |
Jauheen pidätyksen tarkkuus napalevyllä | ± 0,3 mm | |
Napa -arkin hautoa | Poikittainen ja pitkittäissuuntainen rypäle ≤0,015 mm | |
Kuolla | Katodin yksittäinen käyttöikä die ≥ 0,8 miljoonaa kertaa, korjattavia muotiaikoja ≥10 kertaa Anodin yksittäinen käyttöikä ≥ 1,2 miljoonaa kertaa, korjattavissa olevat muotiajat ≥10 kertaa | |
Pätevä korko | 99,5% | |
Toiminta | 98% |
Elektrodiliuosleikkauskone, jossa on rakopäällystysrullat, 250, 350 tyyppi, pounch -solujen kokoonpanoprosessi
Tämän edistyneen laitteen ensisijainen toiminta on jatkuvasti litium-ioni-akkuissa käytettyjen pinnoitusrullien muuntaminen tarkasti leikattuiksi ja muodostuneiksi anodi- ja katodielektrodilevyiksi. Se varmistaa materiaalin optimaalisen hyödyntämisen ja parantaa lopullisten komponenttien laatua.
Esine | 250 tyyppi | 350 tyyppi |
Yhteensopiva napa -arkin koko | Pitkillä korvilla: 90-250 mm Leveillä korvilla: 80-200 mm | Pitkillä korvilla: 200-350 mm Leveillä korvilla: 80-200 mm |
Kapasiteetti | ≥60ppm | ≥45ppm |
Napapalan filee tapa | Härän nenä | |
Muodostumismenetelmä | Laitteistomuovaus | |
Tarkkuusmuovaus | ± 0,2 mm | |
Jauheen pidätyksen tarkkuus napalevyllä | ± 0,3 mm | |
Napa -arkin hautoa | Poikittainen ja pitkittäissuuntainen rypäle ≤0,015 mm | |
Kuolla | Katodin yksittäinen käyttöikä die ≥ 0,8 miljoonaa kertaa, korjattavia muotiaikoja ≥10 kertaa Anodin yksittäinen käyttöikä ≥ 1,2 miljoonaa kertaa, korjattavissa olevat muotiajat ≥10 kertaa | |
Pätevä korko | 99,5% | |
Toiminta | 98% |
Kuvia soluista
Kuvia soluista