Disponibilitate de tip: | |
---|---|
Cantitate: | |
150Type
Honbro
Hb-tăietor
Mașină de tăiere a matriței cu electrozi cu role de acoperire a golului, 250, 350 de tip, proces de asamblare a celulelor Pounch
Funcția principală a acestui echipament avansat constă în transformarea rulourilor de acoperire continuă utilizate în bateriile cu ioni de litiu în tăierea și formarea precisă a foilor de electrod anod și catod. Asigură utilizarea optimă a materialelor și îmbunătățește calitatea componentelor finale.
Articol | 250 tip | 350 tip |
Dimensiunea foii de poli compatibile | Cu urechi lungi: 90-250mm Cu urechi largi: 80-200mm | Cu urechi lungi: 200-350mm Cu urechi largi: 80-200mm |
Capacitate | ≥60 ppm | ≥45 ppm |
Pol piese filet calea | Nas taur | |
Metoda de formare | Modelarea mucegaiului hardware | |
Turnare de precizie | ± 0,2mm | |
Precizia retenției de pulbere în placa de poli | ± 0,3mm | |
BURR Precizia foii de poli | Burrs transversale și longitudinale ≤0.015mm | |
Die viață | Durata de viață unică a catodului mor ≥ 0,8 milioane de ori, timpi de mucegai reparabili ≥10 ori Durata de viață unică a anodului ≥ 1,2 milioane de ori, timpi de mucegai reparabili ≥10 ori | |
Rata calificată | 99,5% | |
Acţiune | 98% |
Mașină de tăiere a matriței cu electrozi cu role de acoperire a golului, 250, 350 de tip, proces de asamblare a celulelor Pounch
Funcția principală a acestui echipament avansat constă în transformarea rulourilor de acoperire continuă utilizate în bateriile cu ioni de litiu în tăierea și formarea precisă a foilor de electrod anod și catod. Asigură utilizarea optimă a materialelor și îmbunătățește calitatea componentelor finale.
Articol | 250 tip | 350 tip |
Dimensiunea foii de poli compatibile | Cu urechi lungi: 90-250mm Cu urechi largi: 80-200mm | Cu urechi lungi: 200-350mm Cu urechi largi: 80-200mm |
Capacitate | ≥60 ppm | ≥45 ppm |
Pol piese filet calea | Nas taur | |
Metoda de formare | Modelarea mucegaiului hardware | |
Turnare de precizie | ± 0,2mm | |
Precizia retenției de pulbere în placa de poli | ± 0,3mm | |
BURR Precizia foii de poli | Burrs transversale și longitudinale ≤0.015mm | |
Die viață | Durata de viață unică a catodului mor ≥ 0,8 milioane de ori, timpi de mucegai reparabili ≥10 ori Durata de viață unică a anodului ≥ 1,2 milioane de ori, timpi de mucegai reparabili ≥10 ori | |
Rata calificată | 99,5% | |
Acţiune | 98% |
Imagini cu celule
Imagini cu celule