Disponibilidade do tipo: | |
---|---|
Quantidade: | |
150TYPE
HONBRO
Hb-Cutter
Máquina de corte de matriz de eletrodo com rolos de revestimento de lacunas, 250, 350 tipo, processo de montagem de células Pounch
A função principal deste equipamento avançado está na transformação de rolos de revestimento contínuo utilizados em baterias de íons de lítio em folhas de eletrodo com precisão e ânodo e cátodo. Ele garante a utilização ideal de material e aprimora a qualidade dos componentes finais.
Item | 250 tipo | 350 do tipo |
Tamanho da folha de pólo compatível | Com orelhas longas: 90-250mm Com orelhas largas: 80-200mm | Com orelhas longas: 200-350mm Com orelhas largas: 80-200mm |
Capacidade | ≥60ppm | ≥45ppm |
Caminho de filete de peça de pólo | Nariz de touro | |
Método de formação | Moldagem por moldes de hardware | |
Moldagem por precisão | ± 0,2 mm | |
Precisão de retenção de pó em placa de pólo | ± 0,3 mm | |
Precisão de rebarbas da folha de pole | Rebarbas transversais e longitudinais ≤0,015mm | |
Morrer a vida | Vida única de cátodo morre ≥ 0,8 milhão vezes, tempos de molde reparáveis ≥10 vezes Vida única de ânodo morre ≥ 1,2 milhão de vezes, tempos de molde reparáveis ≥10 vezes | |
Taxa qualificada | 99,5% | |
Ação | 98% |
Máquina de corte de matriz de eletrodo com rolos de revestimento de lacunas, 250, 350 tipo, processo de montagem de células Pounch
A função principal deste equipamento avançado está na transformação de rolos de revestimento contínuo utilizados em baterias de íons de lítio em folhas de eletrodo com precisão e ânodo e cátodo. Ele garante a utilização ideal de material e aprimora a qualidade dos componentes finais.
Item | 250 tipo | 350 do tipo |
Tamanho da folha de pólo compatível | Com orelhas longas: 90-250mm Com orelhas largas: 80-200mm | Com orelhas longas: 200-350mm Com orelhas largas: 80-200mm |
Capacidade | ≥60ppm | ≥45ppm |
Caminho de filete de peça de pólo | Nariz de touro | |
Método de formação | Moldagem por moldes de hardware | |
Moldagem por precisão | ± 0,2 mm | |
Precisão de retenção de pó em placa de pólo | ± 0,3 mm | |
Precisão de rebarbas da folha de pole | Rebarbas transversais e longitudinais ≤0,015mm | |
Morrer a vida | Vida única de cátodo morre ≥ 0,8 milhão vezes, tempos de molde reparáveis ≥10 vezes Vida única de ânodo morre ≥ 1,2 milhão de vezes, tempos de molde reparáveis ≥10 vezes | |
Taxa qualificada | 99,5% | |
Ação | 98% |
Imagens de células
Imagens de células