150TYPE
Honbro
HB-vágó
Elektrode -die vágógép rés bevonat tekercsekkel, 250, 350 típusú, pounch cellák összeszerelési folyamat
Ennek a fejlett berendezésnek az elsődleges funkciója abban rejlik, hogy a lítium-ion akkumulátorokban alkalmazott folyamatos bevonat tekercseket pontosan vágott és képződött anód- és katód-elektródlemezekké alakítják. Biztosítja az optimális anyag felhasználását és javítja a végső alkatrészek minőségét.
Tétel | 250 típusú | 350 típus |
Kompatibilis póluslemez mérete | Hosszú fülekkel: 90-250 mm Széles fülekkel: 80-200 mm | Hosszú fülekkel: 200-350 mm Széles fülekkel: 80-200 mm |
Kapacitás | ≥60ppm | ≥45ppm |
Pólusdarab filé út | Bika orr | |
Kialakítási módszer | Hardver formázás | |
Precíziós öntés | ± 0,2 mm | |
A por visszatartásának pontossága a póluslemezen | ± 0,3 mm | |
A póluslap pontossága | Keresztirányú és hosszanti fúrók ≤0,015 mm | |
Meghalni az életet | A katód egyetlen élettartama ≥ 0,8 milliószor, javítható penészidő ≥10 -szer Az anód egyetlen élettartama ≥ 1,2 milliószor, javítható penészidő ≥10 -szer | |
Minősített kamatláb | 99,5% | |
Akció | 98% |
Elektrode -die vágógép rés bevonat tekercsekkel, 250, 350 típusú, pounch cellák összeszerelési folyamat
Ennek a fejlett berendezésnek az elsődleges funkciója abban rejlik, hogy a lítium-ion akkumulátorokban alkalmazott folyamatos bevonat tekercseket pontosan vágott és képződött anód- és katód-elektródlemezekké alakítják. Biztosítja az optimális anyag felhasználását és javítja a végső alkatrészek minőségét.
Tétel | 250 típusú | 350 típus |
Kompatibilis póluslemez mérete | Hosszú fülekkel: 90-250 mm Széles fülekkel: 80-200 mm | Hosszú fülekkel: 200-350 mm Széles fülekkel: 80-200 mm |
Kapacitás | ≥60ppm | ≥45ppm |
Pólusdarab filé út | Bika orr | |
Kialakítási módszer | Hardver formázás | |
Precíziós öntés | ± 0,2 mm | |
A por visszatartásának pontossága a póluslemezen | ± 0,3 mm | |
A póluslap pontossága | Keresztirányú és hosszanti fúrók ≤0,015 mm | |
Meghalni az életet | A katód egyetlen élettartama ≥ 0,8 milliószor, javítható penészidő ≥10 -szer Az anód egyetlen élettartama ≥ 1,2 milliószor, javítható penészidő ≥10 -szer | |
Minősített kamatláb | 99,5% | |
Akció | 98% |
Képek a cellákról
Képek a cellákról