Pag -aangkin: | |
---|---|
Dami: | |
150Type
Honbro
HB-Cutter
Electrode Die Cutting Machine na may Gap Coating Rolls, 250, 350 Uri, Pounch Cell Assembly Proseso
Ang pangunahing pag-andar ng advanced na kagamitan na ito ay namamalagi sa pagbabago ng tuluy-tuloy na patong na mga rolyo na ginamit sa mga baterya ng lithium-ion upang tumpak na gupitin at nabuo ang mga anode at cathode electrode sheet. Tinitiyak nito ang pinakamainam na paggamit ng materyal at pinapahusay ang kalidad ng mga pangwakas na sangkap.
Item | 250 uri | 350 Uri |
Katugmang laki ng sheet ng poste | Na may mahabang tainga: 90-250mm Na may malawak na tainga: 80-200mm | Na may mahabang tainga: 200-350mm Na may malawak na tainga: 80-200mm |
Kapasidad | ≥60ppm | ≥45ppm |
Pole Piece Fillet Way | Bull ilong | |
Paraan ng Pagbubuo | Hardware Mold Molding | |
Paghahanda ng katumpakan | ± 0.2mm | |
Katumpakan ng pagpapanatili ng pulbos sa poste plate | ± 0.3mm | |
Burr katumpakan ng poste sheet | Transverse at paayon na burrs ≤0.015mm | |
Mamatay buhay | Single Life of Cathode Die ≥ 0.8 milyong beses, maayos na oras ng amag ≥10 beses Single Life of Anode Die ≥ 1.2 milyong beses, maaayos na mga oras ng magkaroon ng ≥10 beses | |
Kwalipikadong rate | 99.5% | |
Aksyon | 98% |
Electrode Die Cutting Machine na may Gap Coating Rolls, 250, 350 Uri, Pounch Cell Assembly Proseso
Ang pangunahing pag-andar ng advanced na kagamitan na ito ay namamalagi sa pagbabago ng tuluy-tuloy na patong na mga rolyo na ginamit sa mga baterya ng lithium-ion upang tumpak na gupitin at nabuo ang mga anode at cathode electrode sheet. Tinitiyak nito ang pinakamainam na paggamit ng materyal at pinapahusay ang kalidad ng mga pangwakas na sangkap.
Item | 250 uri | 350 Uri |
Katugmang laki ng sheet ng poste | Na may mahabang tainga: 90-250mm Na may malawak na tainga: 80-200mm | Na may mahabang tainga: 200-350mm Na may malawak na tainga: 80-200mm |
Kapasidad | ≥60ppm | ≥45ppm |
Pole Piece Fillet Way | Bull ilong | |
Paraan ng Pagbubuo | Hardware Mold Molding | |
Paghahanda ng katumpakan | ± 0.2mm | |
Katumpakan ng pagpapanatili ng pulbos sa poste plate | ± 0.3mm | |
Burr katumpakan ng poste sheet | Transverse at paayon na burrs ≤0.015mm | |
Mamatay buhay | Single Life of Cathode Die ≥ 0.8 milyong beses, maayos na oras ng amag ≥10 beses Single Life of Anode Die ≥ 1.2 milyong beses, maaayos na mga oras ng magkaroon ng ≥10 beses | |
Kwalipikadong rate | 99.5% | |
Aksyon | 98% |
Mga larawan ng mga cell
Mga larawan ng mga cell