Διαθεσιμότητα τύπου: | |
---|---|
Ποσότητα: | |
150 τύπο
Χονμπρό
HB-Cutter
Μηχανή κοπής ηλεκτροδίου με κυλίνδρους επικάλυψης κενών, 250, 350 τύπος, διαδικασία συναρμολόγησης κυττάρων Pounch
Η πρωταρχική λειτουργία αυτού του προηγμένου εξοπλισμού έγκειται στον μετασχηματισμό των συνεχών κυλίνδρων επικάλυψης που χρησιμοποιούνται σε μπαταρίες ιόντων λιθίου σε με ακρίβεια και σχηματίζουν φύλλα ανόδου και κάθοδο. Εξασφαλίζει τη βέλτιστη χρήση υλικού και ενισχύει την ποιότητα των τελικών εξαρτημάτων.
Είδος | 250 τύπος | 350 τύπος |
Συμβατό μέγεθος φύλλου πόλου | Με μακρά αυτιά: 90-250mm Με μεγάλα αυτιά: 80-200mm | Με μακρά αυτιά: 200-350mm Με μεγάλα αυτιά: 80-200mm |
Ικανότητα | ≥60ppm | ≥45ppm |
Πόλος κομμάτι φιλέτο δρόμου | Ταύρο μύτη | |
Μέθοδος σχηματισμού | Χύτευση καλούπι υλικού | |
Ακριβεία | ± 0,2mm | |
Ακρίβεια της κατακράτησης σκόνης στην πλάκα πόλων | ± 0,3mm | |
Ακρίβεια από φύλλο πόλων | Εγκάρσια και διαμήκη burrs ≤0.015mm | |
Πεθαίνω από τη ζωή | Μονή διάρκεια ζωής της καθόδου Die ≥ 0,8 εκατομμυρίων φορές, επισκευάσιμες φορές μούχλα ≥10 φορές Ενιαία διάρκεια ζωής της ανόδου ≥ 1,2 εκατομμύρια φορές, χρόνοι αποκατάστασης μούχλας ≥10 φορές | |
Επιτόκιο | 99,5% | |
Δράση | 98% |
Μηχανή κοπής ηλεκτροδίου με κυλίνδρους επικάλυψης κενών, 250, 350 τύπος, διαδικασία συναρμολόγησης κυττάρων Pounch
Η πρωταρχική λειτουργία αυτού του προηγμένου εξοπλισμού έγκειται στον μετασχηματισμό των συνεχών κυλίνδρων επικάλυψης που χρησιμοποιούνται σε μπαταρίες ιόντων λιθίου σε με ακρίβεια και σχηματίζουν φύλλα ανόδου και κάθοδο. Εξασφαλίζει τη βέλτιστη χρήση υλικού και ενισχύει την ποιότητα των τελικών εξαρτημάτων.
Είδος | 250 τύπος | 350 τύπος |
Συμβατό μέγεθος φύλλου πόλου | Με μακρά αυτιά: 90-250mm Με μεγάλα αυτιά: 80-200mm | Με μακρά αυτιά: 200-350mm Με μεγάλα αυτιά: 80-200mm |
Ικανότητα | ≥60ppm | ≥45ppm |
Πόλος κομμάτι φιλέτο δρόμου | Ταύρο μύτη | |
Μέθοδος σχηματισμού | Χύτευση καλούπι υλικού | |
Ακριβεία | ± 0,2mm | |
Ακρίβεια της κατακράτησης σκόνης στην πλάκα πόλων | ± 0,3mm | |
Ακρίβεια από φύλλο πόλων | Εγκάρσια και διαμήκη burrs ≤0.015mm | |
Πεθαίνω από τη ζωή | Μονή διάρκεια ζωής της καθόδου Die ≥ 0,8 εκατομμυρίων φορές, επισκευάσιμες φορές μούχλα ≥10 φορές Ενιαία διάρκεια ζωής της ανόδου ≥ 1,2 εκατομμύρια φορές, χρόνοι αποκατάστασης μούχλας ≥10 φορές | |
Επιτόκιο | 99,5% | |
Δράση | 98% |
Εικόνες κυττάρων
Εικόνες κυττάρων