Tilgængelighed: | |
---|---|
Mængde: | |
150Type
Honbro
HB-cutter
Elektrode Die Cutting Machine med Gap Coating Rolls, 250, 350 Type, Pounch Cell Assembly Process
Den primære funktion af dette avancerede udstyr ligger i transformering af kontinuerlige belægningsruller, der bruges i lithium-ion-batterier til nøjagtigt skåret og dannet anode- og katodeelektrodeblad. Det sikrer optimal materialeudnyttelse og forbedrer kvaliteten af de endelige komponenter.
Punkt | 250 type | 350 type |
Kompatibel polarkstørrelse | Med lange ører: 90-250 mm Med brede ører: 80-200mm | Med lange ører: 200-350 mm Med brede ører: 80-200mm |
Kapacitet | ≥60 ppm | ≥45 ppm |
Polestykke filet måde | Bull Nose | |
Dannelsesmetode | Hardwareformstøbning | |
Præcisionsstøbning | ± 0,2 mm | |
Præcision af pulveropbevaring i polpladen | ± 0,3 mm | |
Burr nøjagtighed af polark | Tværgående og langsgående burrs ≤0.015mm | |
Die Life | Katodens enkelt levetid dør ≥ 0,8 millioner gange, reparationsbemærkede gange ≥10 gange Anodens enkelt levetid dør ≥ 1,2 millioner gange, reparationslige skimmel gange ≥10 gange | |
Kvalificeret sats | 99,5% | |
Handling | 98% |
Elektrode Die Cutting Machine med Gap Coating Rolls, 250, 350 Type, Pounch Cell Assembly Process
Den primære funktion af dette avancerede udstyr ligger i transformering af kontinuerlige belægningsruller, der bruges i lithium-ion-batterier til nøjagtigt skåret og dannet anode- og katodeelektrodeblad. Det sikrer optimal materialeudnyttelse og forbedrer kvaliteten af de endelige komponenter.
Punkt | 250 type | 350 type |
Kompatibel polarkstørrelse | Med lange ører: 90-250 mm Med brede ører: 80-200mm | Med lange ører: 200-350 mm Med brede ører: 80-200mm |
Kapacitet | ≥60 ppm | ≥45 ppm |
Polestykke filet måde | Bull Nose | |
Dannelsesmetode | Hardwareformstøbning | |
Præcisionsstøbning | ± 0,2 mm | |
Præcision af pulveropbevaring i polpladen | ± 0,3 mm | |
Burr nøjagtighed af polark | Tværgående og langsgående burrs ≤0.015mm | |
Die Life | Katodens enkelt levetid dør ≥ 0,8 millioner gange, reparationsbemærkede gange ≥10 gange Anodens enkelt levetid dør ≥ 1,2 millioner gange, reparationslige skimmel gange ≥10 gange | |
Kvalificeret sats | 99,5% | |
Handling | 98% |
Billeder af celler
Billeder af celler